菲尼克斯/PHOENIX 品牌
经销商厂商性质
上海所在地
现货供应菲尼克斯电缆SAC-2P-M12MSB/ 5.0-910
面议现货供应菲尼克斯电缆SAC-2P-M12MSB/ 2.0-910/M12FSB
面议菲尼克斯模块2905280
面议菲尼克斯继电器OPT-24DC/230AC/ 2
面议菲尼克斯继电器
面议菲尼克斯隔离放大器
面议菲尼克斯电源
面议菲尼克斯连接器2744694
面议菲尼克斯固态继电器模块 - PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 2现货
面议菲尼克斯继电器模块2900330
面议一级代理继电器模块2900305库存中菲尼克斯
面议菲尼克斯继电器模块 - PLC-RPT-230UC/21-21现货
面议 应用图 | 应用图 | |
电路图 |
返回顶部
层数 | 1 |
---|---|
连接量 | 2 |
额定横截面 | 4 mm² |
颜色 | 蓝色 |
绝缘材料 | PA |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
额定条件下的zui大功耗 | 1.6 W |
保险丝 | G / 5 x 20 |
保险丝类型 | 玻璃 / 陶瓷 / ... |
额定浪涌电压 | 6 kV |
污染等级 | 3 |
电涌电压类别 | III |
绝缘材料组 | I |
zui大功率损耗 | zui大 1.6 W (单排保险丝端子,在发生过载时提供保护) |
zui大 1.6 W (多个保险丝端子相互连接,在发生过载时提供保护) | |
zui大 4 W (单排保险丝端子,在短路时提供保护) | |
zui大 2.5 W (多个保险丝端子相互连接,在短路时提供保护) | |
连接符合标准 | IEC 60947-7-3 |
zui大负载电流 | 6.3 A (电流取决于所用的保险丝) |
额定电流IN | 6.3 A |
额定电压 UN | 500 V |
开口式侧板 | 否 |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
铁路车辆防火性能 (DIN 5510-2) | 通过测试 |
焰色试验方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
氧指数(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
NF F16-101、NF F10-102 I级 | 2 |
NF F16-101、NF F10-102 F级 | 2 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
返回顶部
宽度 | 6.2 mm |
---|---|
长度 | 61.5 mm |
NS 35/7,5高度 | 62.5 mm |
NS 35/15高度 | 70 mm |
返回顶部
刚性导线zui小横截面 | 0.08 mm² |
---|---|
刚性导线zui大横截面 | 6 mm² |
柔性导线zui小横截面 | 0.08 mm² |
柔性导线zui大横截面 | 4 mm² |
zui小导线横截面AWG | 28 |
zui大导线横截面AWG | 10 |
柔性导线横截面,不带绝缘套管的zui小冷压头 | 0.14 mm² |
柔性导线横截面,不带绝缘套管的zui大冷压头 | 4 mm² |
柔性导线横截面,带绝缘套管的zui小冷压头 | 0.14 mm² |
柔性导线横截面,带绝缘套管的zui大冷压头 | 4 mm² |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,带绝缘套管的TWIN冷压头,zui小 | 0.5 mm² |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,带绝缘套管的TWIN冷压头,zui大 | 1 mm² |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
塞规 | A4 |
返回顶部
连接符合标准 | CSA |
---|---|
IEC 60947-7-3 | |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
返回顶部
China RoHS | 环保使用期限:无限期 = EFUP-e |
---|---|
无超标的有害物质 |
返回顶部
eCl@ss 4.0 | 27141116 |
---|---|
eCl@ss 4.1 | 27141116 |
eCl@ss 5.0 | 27141116 |
eCl@ss 5.1 | 27141116 |
eCl@ss 6.0 | 27141116 |
eCl@ss 7.0 | 27141116 |
eCl@ss 8.0 | 27141116 |
eCl@ss 9.0 | 27141116 |
返回顶部
ETIM 2.0 | EC000897 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000899 |
ETIM 4.0 | EC000899 |
ETIM 5.0 | EC000899 |
ETIM 6.0 | EC000899 |
返回顶部
UNSPSC 6.01 | 30211811 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
UNSPSC 11 | 39121410 |
UNSPSC 12.01 | 39121410 |
UNSPSC 13.2 | 39121410 |