品牌
代理商厂商性质
深圳市所在地
二维亮度计CA2500色彩分析仪主要用途:
二维色彩分析仪CA2500由Konica Minolta生产,分为CA-2500S,CA-2500W,CA-2500T;CA2500配备的镜头组包括标准、广角、长焦(带微距连接环)共3种类型的镜头,用户可根据不同的测量对象、测量方法选择合适的镜头。标配配有新软件CA-S25w
二维亮度计CA2500色彩分析仪技术参数:
型号 | CA-2500S | CA-2500W | CA-2500T | |||
---|---|---|---|---|---|---|
感光元件 | CCD图像传感器(单色)、2/3英寸、有效像素数:1,000×1,000像素、内置XYZ滤镜(接近CI E1931配色函数)、内置ND滤镜 | |||||
镜头 | 用户可自行更换镜头,含标准镜头、广角镜头、长焦镜头、低倍率微距、高倍率微距(低倍率微距与高倍率微距是通过组合长焦镜头与微距用连接环实现的) | |||||
测量点数 (分辨率) | 980×980(使用数据管理软件CA-S25w , 还可选择490×490、196×196 这两种分辨率) | |||||
色别标志模式 | XYZ、LVxy、LVu'v'、 T ⊿ uv、主波长、激发纯度 | |||||
显示模式 | 色彩仿真、色度图、参考点、截面图、色偏差 | |||||
测量尺寸 (正方形的一边)※1 | 标准 镜头 | 广角 镜头 | 长焦 镜头 | |||
- | 使用 低倍率 微距时 | 使用 高倍率 微距时 | ||||
约98mm ~ (因不同的距离而变化) | 约145mm ~ (因不同的距离而变化) | 约115mm ~ (因不同的距离而变化) | 约57mm (固定) | 约27mm (固定) | ||
主要距离对应的 测量尺寸 (尺寸/ 距离) | 约98mm / 250mm | 约145mm / 200mm | 约115mm / 900mm | 约57mm / 500mm (固定) | 约27mm / 300mm (固定) | |
约210mm / 500mm | 约410mm / 500mm | 约275mm / 2,000mm (固定) | ||||
约440mm / 1,000mm | 约850mm / 1,000mm | 约420mm / 3,000mm | ||||
约890mm / 2,000mm | 约1,770mm / 2,000mm | |||||
测量亮度范围 (使用内置ND) | 0.05 ~ 100,000 cd/m2 | 0.05 ~ 100,000 cd/m2 | 0.25 ~ 100,000 cd/m2 | 0.25 ~ 100,>000 cd/m2 | 0.5 ~ 100,000 cd/m2 | |
测量时间 ※2 | 累计次数1次:约5秒~、 累计次数4次:约6秒~、 累计次数16次:约10秒~、 累计次数64次:约25秒~、 累计次数256次:约80秒~ | |||||
精度 ※3 | 亮度 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
色度 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
温度/湿度特性(在使用温度/湿度范围内) 亮度:以温度23℃、相对湿度40%为基准时的变化量为 ±2% 色度:以温度23℃、相对湿度40%为基准时的变化量为±0.004 | ||||||
重复性※4 | 亮度 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
色度 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
测量点之间的误差 ※5 | 亮度 ※6 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
色度 ※6 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | |
亮度 ※7 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
色度 ※7 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
其它功能 | 同步测量(可设定同步频率)、 用户校准累计功能 | |||||
接口 | USB 2.0 | |||||
使用温度/湿度范围 ※8 | 10~30℃、相対湿度70%以下/无凝露 | |||||
存储温度/湿度范围※8 | 0~30℃、相対湿度70%以下/无凝露 30~35℃、相对湿度55%以下/无凝露 | |||||
尺寸 | 仅主机 | 160(宽)mm×164(高)mm×192(长)mm (含把手在内的高度:211 mm) | ||||
安装镜头、镜头遮光罩时 | 224 (长度) mm | 219 (长度) mm | 224 (长度) mm | 230 (长度) mm | 237 (长度) mm | |
重量 | 约3.5kg (安装标准镜头、镜头遮光罩时) | |||||
电源 | 交流电适配器 (100V 1.2A、50/60Hz) |
视角误差: 7 %; 测量时间因测量对象的明暗度、计算机的工作速度、数据处理内容而异。
表中的规格数值是根据以下本公司内部的测量条件测得。