品牌
经销商厂商性质
天津市所在地
色谱柱: | Inertsil ODS-4 3um 4.6*150mm 货号:5020-04045 |
流动相: | A:水(40mM磷酸盐,Ph7.0) B:乙腈/甲醇/水=45:45:10 |
流速: | 1.0ml/min |
柱温: | 40℃ |
检测器: | UV,262nm、338nm |
进样量: | 1ul |
衍生剂配制方法: | |
OPA配制: | 10mgOPA溶于1ml溶液(0.16ml甲醇+0.14ml硼酸缓冲液+0.7ml纯水) |
3-巯基丙酸: | 10ul 3-巯基丙酸用纯水稀释至1ml |
硼酸缓冲液: | 0.1mol/L,用0.4mol/L的氢氧化钠调节pH值至10 |
FMOC: | 10mgFMOC溶于1ml乙腈 |
梯度条件,见表1: |
time(min) | Module | Command | Value |
---|---|---|---|
2.5 | pumps | pump B Conc | 13 |
2.51 | pumps | pump B Conc | 15 |
10 | pumps | pump B Conc | 16 |
15 | pumps | pump B Conc | 35 |
26 | pumps | pump B Conc | 42 |
26.01 | pumps | pump B Conc | 100 |
29.5 | pumps | pump B Conc | 100 |
29.51 | pumps | pump B Conc | 12 |
35 | controller | stop |
图谱1
峰号 | RSD%(RT) | RSD%(Area) |
---|---|---|
1 | 0.16 | 1.84 |
2 | 0.05 | 2.18 |
3 | 0.1 | 0.72 |
4 | 0.09 | 0.70 |
5 | 0.08 | 1.09 |
6 | 0.09 | 1.07 |
7 | 0.09 | 0.73 |
8 | 0.1 | 0.85 |
9 | 0.1 | 1.03 |
10 | 0.06 | 0.66 |
11 | 0.04 | 0.87 |
12 | 0.06 | 0.88 |
13 | 0.06 | 0.65 |
14 | 0.07 | 0.97 |
15 | 0.09 | 0.86 |
16 | 0.05 | 0.67 |
17 | 0.09 | 0.77 |
18 | 0.11 | 0.93 |
图2 保留时间与峰面积重现性图谱