品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
K-TP178触摸屏K-TP178触摸屏6ES7223-1BH22-0XA8
相似图像
SIMATIC S7-200 CN,数字量 I/O EM 223,仅用于 S7-22X CPU, 8 DE 24V DC,灌电流/拉电流, 8 DA 24V DC;0.75A/拉电流通道 此 S7-200 CN 产品 只具有 CE 认证
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
无可用图片
您的单价(不含税) |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7223-1BH22-0XA8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-200 CN,数字量 I/O EM 223,仅用于 S7-22X CPU, 8 DE 24V DC,灌电流/拉电流, 8 DA 24V DC;0.75A/拉电流通道 此 S7-200 CN 产品 只具有 CE 认证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 订货数据总览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 产品停产时间:2017.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | TG / 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 10 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.177 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 8.60 x 10.00 x 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515073390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 2283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2008.03.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|