品牌
经销商厂商性质
无锡市所在地
施耐德TeSysT系列电动机管理控制器
产品系列 | TeSys | |
---|---|---|
产品名称 | TeSys T | |
产品短名 | LTMR | |
产品类型 | 电动机管理控制器 | |
产品应用 | 设备监测和控制 | |
测量电流 | 0.4…8 A | |
额定电源电压 [Us] | 24 V DC | |
电流消耗 | 56...127 mA | |
电源电压范围 | 20.4…26.24 V DC | |
通讯端口协议 | CANopen | |
总线/网络类型 | CANopen ISO 1198 接口, 寻址 1...127, 传输速度 10...1000 kbit/s, SUB-D 9 和 4 对带屏蔽双绞线 |
额定绝缘电压 [Ui] | 690 V 符合 EN/IEC 60947-1 | |
---|---|---|
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV 电流或电压测量回路 符合 EN/IEC 60947-4-1 | |
短路耐受 | 100 kA 符合 EN/IEC 60947-4-1 | |
与继电器配合使用的熔丝 | 4 A gG 适用 输出 | |
保护类型 | 启动超时保护 | |
诊断记录 | 脱扣类型信息 | |
逻辑输入个数 | 6 | |
输入电流 | 7 mA | |
当前状态保证0 | 逻辑输入: < 5 V 和 <= 15 mA 适用 5 ms | |
当前状态保证1 | 逻辑输入: < 15 V 和 2...15 mA 适用 15 ms | |
maximum output switching frequency | 2 Hz | |
负载电流 | 5 A 在…上 250 V AC 适用 逻辑输出 | |
容许的功率范围 | 480 VA (AC-15), Ie = 2 A, 500000 次 (输出) | |
maximum operating rate | 1800 次/小时 | |
触点类型和构成 | 1NO + 1NC 故障信号 | |
测量类型 | 平均电流 | |
测量精度 | 5...15 % 直接测量 | |
过电压类别 | III | |
相间距 | 5.08 mm | |
接线能力 | 控制回路: 接线端 1 电缆 0.25…2.5 mm² (AWG 24...AWG 14)软线 带 | |
紧固扭矩 | 控制回路: 0.5…0.6 N.m 一字 螺丝刀 3 mm | |
污染等级 | 3 | |
电磁兼容性 | 抗静电干扰, 3 (空气放电:8 kV,接触放电:6 kV) (EN/IEC 61000-4-2) | |
宽度 | 91 mm | |
高度 | 61 mm | |
深度 | 122.5 mm | |
产品重量 | 0.53 kg | |
网页服务 | 网络服务器 | |
型号 | LTMR |
符合标准 | EN 60947-4-1 | |
---|---|---|
产品认证 | ATEX | |
防护措施 | 12 x 24 小时(周期) 符合 EN/IEC 60068-2-30 | |
耐火及耐异常高温能力 | 650 °C 符合 EN/IEC 60695-2-12 | |
环境温度 | -20…60 °C | |
贮存环境温度 | -40…80 °C | |
工作海拔 | <= 2000 m 不降容 | |
抗冲击、震动性能 | 抗震性能 安装在均匀DIN导轨上: 1 Gn, 5...300 Hz 符合 EN/IEC 60068-2-6 | |
IP 防护等级 | IP20 |
包装1的单位类别 | PCE | |
---|---|---|
包装1的数量 | 1 | |
包装1的重量 | 510 g | |
包装1高度 | 7 cm | |
包装1宽度 | 10 cm | |
包装1长度 | 13.5 cm | |
包装2的单位类别 | S02 | |
包装2的数量 | 10 | |
包装2重量 | 5.452 kg | |
包装2高度 | 15 cm | |
包装2宽度 | 30 cm | |
包装2长度 | 40 cm |
产品类型 | Green Premium 产品 | |
---|---|---|
欧盟ROHS指令 | 符合 | |
无汞 | 是 | |
RoHS 豁免信息 | 是 | |
中国 ROHS 管理办法 | 中国 ROHS 声明 | |
环境披露 | 产品环境文件 | |
流通资料 | 产品使用寿命终期信息 | |
WEEE | 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。 | |
无 PVC | 是 | |
含卤素性能 | 无卤素塑料部件产品 |
施耐德TeSysT系列电动机管理控制器
|