型号(Model) | 电源(Power) | 功率(Specified Power) | 原料桶(Raw Material Bucket) | 热水桶容量(Hot Water Volume) | 供水桶容量(Water Tank Volume) | 重量(Weight) | 尺寸(Size) |
MQ-002 | 220V/50HZ | 820W | 2(2800g,1600g) | 1.6L | 2.7L | 17Kg | 300*480*630(mm) |
MQ-003 | 220V/50HZ | 820W | 3(1600g*3) | 1.6L | 2.7L | 17Kg | 300*480*630(mm) |
产品介绍: | |||||||
1.新颖的外观设计 | |||||||
时尚的外观设计,适合任何场所。 | |||||||
2.全自动微电脑控制方式 | |||||||
全自动微电脑操作方式,只需要轻轻一按,使用起来很方便。 | |||||||
3.四种供水方式特别配置纯净水设计 | |||||||
具有四种供水式,适合任何场所,特别在机器顶部配置纯净水桶,免去频繁加水的麻烦。 | |||||||
4.多种选择以满足不同口味 | |||||||
可根据个人口味的不同,自由调节咖啡或其他饮料的口味。 | |||||||
5.环保设计可使用自备杯 | |||||||
本机器可使用纸杯和自备杯兼用功能,设计既环保又节能。 | |||||||
6.自由调节水温 | |||||||
可根据季节变换调节水温 |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:兴旺宝网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-兴旺宝网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:兴旺宝网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非兴旺宝网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部