heidenhain LC195F/S/M/P海德汉光栅尺读数头ID型号价格维修安装调试海德汉
光栅尺是由标尺光栅和光栅读数头两部分组成。专业维修光栅尺,可解决的问题包括:设备不能识别到光栅尺,读数头损坏、无法通信工作等报警。提供免费检测服务
heidenhain海德汉光栅尺常见故障及维修内容:
1、“软断线”报警。
2、移动机床某轴时发生“跟随误差过大”报警。
3、机床某*轴移动时机床震动比较厉害数据不平稳。
4、光栅尺找不到原点(也称零点或参考点)。
5、在使用过程中产生25000异常报警。
6、机床某轴光栅尺在测量过程中数据丢失或计数不准。
7、开机后,出现某*轴正反方向运动正常,但机床无法进行回参考点。
8、机床出现某轴缓慢向正方向运动,系统无报警。
9、某*轴在回参考点不准的现象,但是使用半闭环回参考点*。
10、光栅尺出现“445”报警。
11、当某轴执行返参考点指令时,出现1160报警。
、、、、、、
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
LC 195P 140 3.0 Pana01 .. 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 36 | 1139477-01 | |
LC 195P 240 3.0 Pana01 .. 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 36 | 1139477-02 | |
LC 195P 340 3.0 Pana01 .. 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 36 | 1139477-03 | |
LC 195P 440 3.0 Pana01 .. 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 36 | 1139477-04 | |
LC 195P 540 3.0 Pana01 .. 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 36 | 1139477-05 | |
LC 195P 640 3.0 Pana01 .. 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 36 | 1139477-06 | |
LC 195P 840 3.0 Pana01 .. 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 36 | 1139477-08 | |
LC 195P 1340 3.0 Pana01 .. 1.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 36 | 1139477-13 | |
LC 195P 140 5.0 Pana01 .. 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 36 | 1139478-01 | |
LC 195P 240 5.0 Pana01 .. 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 36 | 1139478-02 | |
LC 195P 340 5.0 Pana01 .. 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 36 | 1139478-03 | |
LC 195P 440 5.0 Pana01 .. 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 36 | 1139478-04 | |
LC 195P 540 5.0 Pana01 .. 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 36 | 1139478-05 | |
LC 195P 640 5.0 Pana01 .. 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 36 | 1139478-06 | |
LC 195P 740 5.0 Pana01 .. 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 36 | 1139478-07 | |
LC 195P 840 5.0 Pana01 .. 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 36 | 1139478-08 | |
LC 195P 940 5.0 Pana01 .. 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 36 | 1139478-09 | |
LC 195P 1040 5.0 Pana01 .. 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 36 | 1139478-10 | |
LC 195P 1140 5.0 Pana01 .. 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 36 | 1139478-11 | |
LC 195P 1340 5.0 Pana01 .. 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 36 | 1139478-13 | |
LC 195P 2640 5.0 Pana01 .. 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 36 | 1139478-22 | |
LC 195P 3640 5.0 Pana01 .. 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 36 | 1139479-01 | |
LC 195P 3440 5.0 Pana01 .. 10.0000 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 36 | 1139479-02 | |
LC 195F 140 3.0 Fanuc05 .. 1.2500 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 | 760905-01 |
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
LC 195F 240 3.0 Fanuc05 .. 1.2500 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 | 760905-02 | |
LC 195F 340 3.0 Fanuc05 .. 1.2500 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 | 760905-03 | |
LC 195F 440 3.0 Fanuc05 .. 1.2500 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 | 760905-04 | |
LC 195F 540 3.0 Fanuc05 .. 1.2500 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 | 760905-05 | |
LC 195F 640 3.0 Fanuc05 .. 1.2500 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 | 760905-06 | |
LC 195F 740 3.0 Fanuc05 .. 1.2500 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 | 760905-07 | |
LC 195F 840 3.0 Fanuc05 .. 1.2500 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 | 760905-08 | |
LC 195F 940 3.0 Fanuc05 .. 1.2500 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 | 760905-09 | |
LC 195F 1040 3.0 Fanuc05 .. 1.2500 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 | 760905-10 | |
LC 195F 1140 3.0 Fanuc05 .. 1.2500 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 | 760905-11 | |
LC 195F 1240 3.0 Fanuc05 .. 1.2500 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 | 760905-12 | |
LC 195F 1340 3.0 Fanuc05 .. 1.2500 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 | 760905-13 | |
LC 195F 1440 3.0 Fanuc05 .. 1.2500 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 | 760905-14 | |
LC 195F 1540 3.0 Fanuc05 .. 1.2500 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 | 760905-15 | |
LC 195F 1640 3.0 Fanuc05 .. 1.2500 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 | 760905-16 | |
LC 195F 1740 3.0 Fanuc05 .. 1.2500 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 | 760905-17 | |
LC 195F 1840 3.0 Fanuc05 .. 1.2500 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 | 760905-18 | |
LC 195F 2040 3.0 Fanuc05 .. 1.2500 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 | 760905-19 | |
LC 195F 2240 3.0 Fanuc05 .. 1.2500 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 | 760905-20 | |
LC 195F 2440 3.0 Fanuc05 .. 1.2500 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 | 760905-21 | |
LC 195F 2640 3.0 Fanuc05 .. 1.2500 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 | 760905-22 | |
LC 195F 2840 3.0 Fanuc05 .. 1.2500 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 | 760905-23 | |
LC 195F 3040 3.0 Fanuc05 .. 1.2500 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37 | 760905-24 | |
LC 195F 1840 3.0 Fanuc05 .. 1.2500 I 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 2 37 | 760905-42 |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:兴旺宝网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-兴旺宝网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:兴旺宝网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非兴旺宝网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部