2023年1-9月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 963462.6 | 0.0 | 819583.4 | 0.3 | 54119.9 | -9.0 |
煤炭开采和洗选业 | 25735.2 | -14.4 | 16472.3 | -8.4 | 5783.0 | -26.5 |
石油和天然气开采业 | 8647.5 | -8.3 | 4400.4 | 1.1 | 2931.0 | -9.4 |
黑色金属矿采选业 | 3423.3 | -2.7 | 2696.4 | -2.9 | 362.0 | -18.5 |
有色金属矿采选业 | 2493.4 | 0.5 | 1593.8 | -2.4 | 577.8 | 5.0 |
非金属矿采选业 | 2596.7 | -5.6 | 1866.0 | -5.5 | 269.6 | -6.6 |
开采专业及辅助性活动 | 1764.4 | 12.9 | 1661.3 | 11.8 | 5.0 | -46.8 |
其他采矿业 | 13.4 | 86.1 | 9.8 | 69.0 | -0.3 | -150.0 |
农副食品加工业 | 39177.2 | 3.3 | 36506.7 | 4.0 | 795.6 | -15.1 |
食品制造业 | 15108.6 | 2.0 | 11864.0 | 1.7 | 1179.7 | 2.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 11903.1 | 5.7 | 7662.1 | 3.8 | 2465.8 | 5.6 |
烟草制品业 | 11114.7 | 4.1 | 3142.3 | 1.2 | 1537.8 | 5.5 |
纺织业 | 16542.9 | -3.3 | 14793.9 | -3.4 | 460.2 | -10.2 |
纺织服装、服饰业 | 8778.7 | -8.1 | 7466.9 | -8.8 | 384.2 | -7.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 5726.0 | -7.2 | 4957.4 | -7.7 | 302.3 | 1.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6058.0 | -3.0 | 5482.7 | -3.3 | 202.8 | 10.5 |
家具制造业 | 4537.9 | -7.8 | 3745.3 | -9.2 | 213.5 | -14.0 |
造纸和纸制品业 | 10067.6 | -3.6 | 8981.6 | -3.1 | 220.7 | -25.3 |
印刷和记录媒介复制业 | 4707.0 | -6.3 | 3943.5 | -7.1 | 227.9 | -7.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 9213.3 | -3.4 | 7983.6 | -3.6 | 408.5 | -5.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 45027.4 | -2.1 | 38540.5 | -2.8 | 388.0 | -40.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 63927.7 | -5.6 | 55482.4 | -2.0 | 3140.9 | -46.5 |
医药制造业 | 18419.9 | -3.4 | 10523.6 | -2.1 | 2560.1 | -17.5 |
化学纤维制造业 | 7880.8 | 2.8 | 7346.0 | 2.4 | 131.9 | -10.8 |
橡胶和塑料制品业 | 20347.3 | -1.5 | 17148.1 | -2.9 | 1111.3 | 14.8 |
非金属矿物制品业 | 40921.7 | -7.3 | 34635.5 | -6.4 | 2210.1 | -26.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 61527.1 | -4.8 | 58991.4 | -4.8 | 227.9 | -1.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 55159.1 | 2.5 | 52072.1 | 3.4 | 1507.4 | -15.1 |
金属制品业 | 32466.7 | -2.9 | 28711.0 | -3.3 | 1141.0 | -2.8 |
通用设备制造业 | 33780.9 | 2.0 | 27396.1 | 0.3 | 2327.3 | 11.0 |
专用设备制造业 | 25864.4 | 0.9 | 20102.9 | -0.3 | 2009.1 | 2.4 |
汽车制造业 | 71149.9 | 10.4 | 61955.0 | 10.8 | 3459.9 | 0.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 9415.7 | 6.6 | 7914.2 | 5.2 | 557.0 | 24.7 |
电气机械和器材制造业 | 78725.6 | 11.1 | 67332.5 | 9.8 | 4480.4 | 24.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 106709.4 | -3.4 | 93281.8 | -3.0 | 4277.4 | -18.6 |
仪器仪表制造业 | 6973.4 | 4.1 | 5173.1 | 2.5 | 713.1 | 5.2 |
其他制造业 | 1394.4 | -4.3 | 1156.6 | -4.0 | 71.5 | -26.5 |
废弃资源综合利用业 | 8244.2 | 6.4 | 7934.3 | 6.7 | 111.9 | -23.5 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1412.4 | 12.5 | 1190.0 | 11.9 | 85.7 | -23.1 |
电力、热力生产和供应业 | 71431.6 | 4.7 | 64331.6 | 3.0 | 4314.4 | 50.0 |
燃气生产和供应业 | 11742.9 | 3.8 | 10673.1 | 4.3 | 643.6 | 2.8 |
水的生产和供应业 | 3331.0 | 3.8 | 2461.5 | 3.8 | 323.1 | 5.5 |
注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:兴旺宝”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-兴旺宝合法拥有版 权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:兴旺宝”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非兴旺宝)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部创远信科2024年前三季度净利润191.66万元,同比降90.31%
八部门联合印发通知,决定在全国范围开展检验检测机构“双随机、一公开”监督抽查