| 企业法人单位 (万个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 206.7 | 1574.0 |
研究和试验发展 | 22.0 | 183.0 |
专业技术服务业 | 93.3 | 924.8 |
科技推广和应用服务业 | 91.3 | 466.2 |
| 企业法人单位 (万个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 206.7 | 1574.0 |
内资企业 | 200.0 | 1514.4 |
港澳台投资企业 | 1.1 | 21.6 |
外商投资企业 | 0.9 | 24.9 |
其他统计类别 | 4.6 | 13.1 |
| |||
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 275884.1 | 149742.8 | 86046.4 |
研究和试验发展 | 38716.5 | 19989.4 | 11969.8 |
专业技术服务业 | 168071.2 | 92416.6 | 50984.5 |
科技推广和应用服务业 | 69096.4 | 37336.7 | 23092.1 |
| 企业法人单位 (万个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 87.6 | 652.5 |
居民服务业 | 43.9 | 278.7 |
机动车、电子产品和日用产品修理业 | 31.0 | 163.9 |
其他服务业 | 12.7 | 209.9 |
| ||
| 企业法人单位 (万个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 87.6 | 652.5 |
内资企业 | 87.2 | 641.7 |
港澳台投资企业 | 0.2 | 8.3 |
外商投资企业 | 0.1 | 2.1 |
其他统计类别 | 0.1 | 0.4 |
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 17928.6 | 10765.2 | 13722.2 |
居民服务业 | 8370.1 | 5145.7 | 5820.3 |
机动车、电子产品和日用产品修理业 | 5662.1 | 3409.7 | 5012.0 |
其他服务业 | 3896.4 | 2209.8 | 2889.9 |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:兴旺宝”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-兴旺宝合法拥有版 权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:兴旺宝”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非兴旺宝)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部