品牌
其他厂商性质
上海市所在地
避雷器参数表1
序号 | 避雷器型号 | 避雷器额定电压kV | 系统标称电压kV | 持续运行电压kV | 直流1mA 参考电压(不小于)kV | 残压(不大于)KV(峰值) | 2000us方波通流容量A | 4/10us大电流冲击耐 受kA | 直流0.75U1mA泄漏电流uA不大于 | 使用场地 | ||
有效值 | ||||||||||||
陡波冲击电流 | 雷击冲击电流 | 操作冲击电流 | ||||||||||
1 | YH5WS-5/15 | 5 | 3 | 4 | 7.5 | 17.3 | 15 | 12.8 | 150 | 40 | 50 | 配电用 |
2 | YH5WS-10/30 | 10 | 6 | 8 | 15 | 34.6 | 30 | 25.6 | ||||
3 | YH5WS-17/45 | 17 | 10 | 13.6 | 25 | 57.5 | 50 | 42.5 | ||||
4 | YH5WZ-5/13.5 | 5 | 3 | 4 | 7.2 | 15.5 | 13.5 | 11.5 | 200 | 65 | 50 | 电站用 |
5 | YH5WZ-10/27 | 10 | 6 | 8 | 14.4 | 31 | 27 | 23 | ||||
6 | YH5WZ-17/45 | 17 | 10 | 13.6 | 24 | 51.8 | 45 | 38.3 | ||||
7 | YH 5WZ-51/134 | 51 | 35 | 40.8 | 73 | 154 | 134 | 114 | 200/400 | |||
8 | YH 5WR-5/13.5 | 5 | 3 | 4 | 7.2 | - | 13.5 | 10.5 | 400/600 | 65 | 50 | 电容器组并联补偿用 |
9 | YH 5WR-10/27 | 10 | 6 | 8 | 14.4 | - | 27 | 21 | ||||
10 | YH 5WR-17/45 | 17 | 10 | 13.6 | 24 | - | 46 | 35 | ||||
11 | YH 5WR-51/134 | 51 | 35 | 40.8 | 73 | - | 134 | 105 | ||||
12 | YH 5WD-4/9.5 | 4 | 3.15* | 3.2 | 5.7 | 10.7 | 9.5 | 7.6 | 400 | 65 | 50 | 发电机用 |
13 | YH 5WD-8/18.7 | 8 | 6.3* | 6.3 | 11.2 | 21 | 18.7 | 15 | ||||
14 | YH5WD-13.5/31 | 13.5 | 10.5* | 10.5 | 18.6 | 34.7 | 31 | 25 | ||||
15 | YH 5WD-17.5/40 | 17.5 | 13.8* | 13.8 | 24.4 | 44.8 | 40 | 32 | ||||
16 | YH 5WD-20/45 | 20 | 15.75* | 15.8 | 28 | 50.4 | 45 | 36 | ||||
17 | YH 5WD-23/51 | 23 | 18.0* | 18 | 31.9 | 57.2 | 51 | 40.8 | ||||
18 | YH 5WD-25/56.2 | 25 | 20.0* | 20 | 35.4 | 62.9 | 56.2 | 45 | ||||
19 | YH 5WD-4/9.5 | 4 | 3.15* | 3.2 | 5.7 | 10.7 | 9.5 | 7.6 | 200 | 40 | 50 | 电动机用 |
20 | YH1.5W-8/19 | 8 | 6.4 | 6.4 | 11.4 | - | 19 | 15.9 | ||||
21 | YH 5WD-8/18.7 | 8 | 6.3* | 6.3 | 11.2 | 21 | 18.7 | 15 | ||||
22 | YH 5WD-13.5/31 | 13.5 | 10.5* | 10.5 | 18.6 | 34.7 | 31 | 25 | ||||
23 | YH 1.5W-0.28/1.3 | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.6 | - | 1.3 | - | 75 | 25 | 50 | 低压用 |
24 | YH 1.5W-0.5/2.6 | 0.5 | 0.38 | 0.42 | 1.2 | - | 2.6 | — | ||||
25 | YH 5WT-42/120 | 42 | 27.5 | 34 | 65 | 138 | 120 | 98 | 400 | 65 | 50 | 电铁用 |
26 | YH 5WT-84-240 | 84 | 55 | 68 | 130 | 276 | 240 | 196 |
注:带*号的为电机型
避雷器外形及安装尺寸表
序号 | 型号 | 图号 | 总高H mm | HO mm | D(max) mm | M mm | 伞数 (个) |
1 | YH1.5W-0.28/1.3 | 1 | 75 | 37 | 56 | 6 | |
2 | YH1.5W-0.5/2.6 | 1 | 75 | 37 | 56 | 6 | 3 |
3 | YH5WS-10/30 | 2 | 183 | 123 | 85 | 10 | 3 |
4 | YH5WZ-10/27 | 2 | 191 | 131 | 95 | 10 | 3 |
5 | YH5WR-10/27 | 2 | 191 | 131 | 104 | 12 | 5 |
6 | YH5WS-17/50 | 2 | 252 | 194 | 85 | 10 | 5 |
7 | YH5WZ-17/45 | 2 | 250 | 190 | 95 | 10 | 5 |
8 | YH5WR-17/45 | 2 | 251 | 190 | 104 | 12 | 5 |
9 | YH5WZ-51/134 | 4 | 650(加圆座) | 480 | 150 | 12 | 6大 5小 |
650(加三角座) | |||||||
10 | YH5WR-51/134 | 4 | 650(加圆座) | 480 | 150 | 12 | 6大 5小 |
650(加三角座) |