品牌
其他厂商性质
所在地
适用范围 | 本机适用于纤维长度22~76毫米的纯棉、化纤及其混纺 |
产量(公斤/小时) | 70 |
出条速度(米/分) | 89~200 |
棉条定量(克/米) | 3.5~6.5 |
喂棉重量(克/米) | 400~800 |
工作幅宽(毫米) | 1000 |
总牵伸倍数 | 98~177 |
锡林工作直径(毫米) | φ1288 |
锡林转速(转/分) | 326 356 428 |
道夫工作直径(毫米) | φ706 |
道夫转速(转/分) | 6~60 |
刺辊工作直径(毫米) | φ250 |
刺辊转速(转/分) | 674 736 803 886 967 |
回转盖板根数(工作盖板/盖板总数) | 30/82 |
回转盖板速度(毫米/分) | 77~309 |
附加梳理部件 | 前固定盖板、后固定盖板、刺辊分梳板 |
适用棉条筒(毫米) | 直径600或1000 高度1100 |
连续吸尘 | 吸风量3500米3/小时、静压-920帕 |
装机总功率(千瓦) | 6.784 |
其中:主电机 | 3.8 |
道夫电机 | 1.5 |
盖板清洁辊电机 | 0.37 |
清洁辊电机 | 0.55 |
给棉罗拉电机 | 0.55 |
盖板小毛刷电机 | 0.007 |
安全罩型式 | 全封闭 |
占地面积(长x宽)(毫米) | 4165 x 2641 |
机器净重(公斤) | 约4500 |
其他弹花设备、棉纺设备相关产品信息 | |
加宽梳棉机A286F | 加宽梳棉机A207B |
自动上料机 | 轧花机 |
电脑绗缝机 | 引被机 |
羊毛、棉花梳理机 | 弹花机 |
204K梳棉机 | FA231梳棉机 |
FA186G梳棉机 |
|