HPK0406工字电感厂家

广东HPK0406工字电感厂家

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2023-09-19 09:31:08
5
产品属性
关闭
中山市南朗镇五环电子厂

中山市南朗镇五环电子厂

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

HPK0406工字电感厂家電感值範圍 : 1.0uH 到 100000uH 之間 額定電流:基於溫度上升不得超過 20oC . 工作溫度範圍 : 在 -20oC 到 80oC 之間 . 端 子強度 : 大於0.5 公斤以上 .

详细介绍

HPK0406工字电感厂家应用说明   
   體型小的立式電感 . 
   占用安裝空間小 .
   高Q . 
   分佈電容量小,自共振頻率高 . 
   特殊導針結構,不易產生開路現象 . 
   用 PVC 或 UL 熱縮套管保護 . 
   可卷裝易於自動插件 .
HPK0406工字电感厂家尺寸:

 

 

类     型 A  max B ref C D max E±0.05 F max
HPK0406 8.0 15.0 2.0±0.5 5.0 0.52 1.5
HPK0608 10.0 15.0 2.5±0.5 7.0 0.62 1.5
HPK0810 12.5 15.0 5.0±1.0 9.0 0.62 1.5
HPK1012 15.0 15.0 6.0±1.0 12.0 0.80 1.5


功能: 
   功率電感,一般在電路中作電源電壓及電流的轉換及扼流圈(Choke), 濾除電源電路的階波或起儲流蓄能之功能。
應用:
   電視和音響設備 
   通訊設備
   峰嗚器和報警器
编号说明
         HPK     0810      -    103     K -    S0/UL       
        (1)      (2)            (3)    (4)      (5)      
       
(1). 编号(Type) : 工字型电感(Peaking coils)  ( HPK )       
(2). 尺寸(Size) : 铁芯尺寸,铁芯直径=8mm, 高度=10mm(core size: D=8mm, L=10mm)( 0810 )     
(3). 标称电感值班(Inductance) : "103"表示 1muH(Example: "103"for 1mH)  ( 103 )       
(4). 电感公差(Tolerance) :"M:±20%, "K":±10% , "J":±5%  ( K )       
(5). 电感外包绝缘套管要求 PVC 或 UL( PVC Sleeve or UL tube )        

详细特性

 

PART NO. L Uh Q   min TESTING SRF DCR (Ω) I   mA
    FREQ. ( MHz ) MAX MAX
电感值 品质因素 测试频率 MIN 直流电阻 额定电流
HPK0406-1R0M-S0 1.0 130 @7.96MHZ 120 0.035 2000
HPK0406-1R2M-S0 1.2 100 @7.96MHZ 120 0.058 1950
HPK0406-1R5M-S0 1.5 100 @7.96MHZ 120 0.075 1900
HPK0406-1R8M-S0 1.8 100 @7.96MHZ 120 0.110 1800
HPK0406-2R2M-S0 2.2 100 @7.96MHZ 100 0.120 1750
HPK0406-2R7M-S0 2.7 100 @7.96MHZ 80 0.125 1680
HPK0406-3R3K-S0 3.3 100 @7.96MHZ 75 0.130 1500
HPK0406-3R9K-S0 3.9 100 @7.96MHZ 70 0.135 1450
HPK0406-4R7K-S0 4.7 100 @7.96MHZ 50 0.140 1320
HPK0406-5R6K-S0 5.6 100 @7.96MHZ 45 0.145 1230
HPK0406-6R8K-S0 6.8 100 @7.96MHZ 30 0.15 1150
HPK0406-8R2K-S0 8.2 100 @7.96MHZ 22 0.16 1100
HPK0406-100K-S0 10 80 @2.52MHZ 20 0.23 1000
HPK0406-120K-S0 12 80 @2.52MHZ 17 0.24 970
HPK0406-150K-S0 15 80 @2.52MHZ 16 0.25 920
HPK0406-180K-S0 18 80 @2.52MHZ 12 0.33 860
HPK0406-220K-S0 22 80 @2.52MHZ 10 0.45 800
HPK0406-270K-S0 27 80 @2.52MHZ 10 0.50 710
HPK0406-330K-S0 33 80 @2.52MHZ 9 0.70 660
HPK0406-390K-S0 39 70 @2.52MHZ 8 0.74 600
HPK0406-470K-S0 47 70 @2.52MHZ 8 0.76 550
HPK0406-560K-S0 56 50 @2.52MHZ 8 0.80 500
HPK0406-680K-S0 68 50 @2.52MHZ 7 0.90 470
HPK0406-820K-S0 82 50 @2.52MHZ 6 0.95 430
HPK0406-101K-S0 100 45 @796KHZ 6 1.00 400
HPK0406-121K-S0 120 45 @796KHZ 6 1.10 370
HPK0406-151K-S0 150 65 @796KHZ 4.2 1.30 350
HPK0406-181K-S0 180 65 @796KHZ 3.6 1.50 320
HPK0406-221K-S0 220 65 @796KHZ 2.8 1.80 300
HPK0406-271K-S0 270 50 @796KHZ 2.4 1.90 275
HPK0406-331K-S0 330 50 @796KHZ 2.2 2.20 250
HPK0406-391K-S0 390 50 @796KHZ 2.0 2.70 220
HPK0406-471K-S0 470 50 @796KHZ 1.7 3.60 200
HPK0406-561K-S0 560 50 @796KHZ 1.5 4.20 190
HPK0406-681K-S0 680 50 @796KHZ 1.3 4.60 170
HPK0406-821K-S0 820 50 @796KHZ 1.1 5.70 155
HPK0406-102K-S0 1000 90 @252KHZ 1.0 7 150
HPK0406-122K-S0 1200 90 @252KHZ 0.9 8 140
HPK0406-152K-S0 1500 80 @252KHZ 0.8 13 120
HPK0406-182K-S0 1800 80 @252KHZ 0.8 15 110
HPK0406-222K-S0 2200 80 @252KHZ 0.8 17 100
HPK0406-272K-S0 2700 80 @252KHZ 0.8 19 90
HPK0406-332K-S0 3300 70 @252KHZ 0.7 26 83
HPK0406-392K-S0 3900 70 @252KHZ 0.7 30 76
HPK0406-472K-S0 4700 65 @252KHZ   45 70
HPK0406-562K-S0 5600 65 @252KHZ   48 62
HPK0406-682K-S0 6800 65 @252KHZ   56 56
HPK0406-822K-S0 8200 65 @252KHZ   62 52
HPK0406-103K-S0 10000 45 @79.6KHZ   72 47
HPK0406-123K-S0 12000 45 @79.6KHZ   80 40
HPK0406-153K-S0 15000 45 @79.6KHZ   120 35
HPK0406-183K-S0 18000 45 @79.6KHZ   135 30
HPK0406-223K-S0 22000 45 @79.6KHZ   160 24
HPK0406-253K-S0 25000 30 @79.6KHZ   180 20

 

 

上一篇:高频贴片电感的阻抗频率 下一篇:防爆线圈电压选型
提示

请选择您要拨打的电话:

90053 [{"ID":"753510","CompanyID":"90053","Title":"高频贴片电感的阻抗频率","Picture":"mt0004/3/20160218/635914108208843634303.jpg","PictureDomain":"img67","UpdateTime":"2024/11/4 7:02:23","CreateTime":"2024/11/4 7:02:23","ClassName":"技术交流","rn":"1"},{"ID":"732560","CompanyID":"63350","Title":"防爆线圈电压选型","Picture":"mt0004/3/20200925/637366532924921080716.jpg","PictureDomain":"img73","UpdateTime":"2024/6/22 7:33:24","CreateTime":"2024/6/22 7:33:24","ClassName":"技术交流","rn":"3"}]