品牌
其他厂商性质
所在地
JumboGravimat® | ||
---|---|---|
产品编号 | ||
超快速去皮 (< 1 sec) | ||
语言 | ||
称重 | ||
功率 | ||
规格(长x宽x高) | ||
重量 | ||
25g样品稀释10倍 | ||
375g样品稀释10倍 | ||
分注时间 | < 60 s for 3000 mL | |
稀释倍数 | ||
称重精度 | 100到5000g: ± 0,1% | |
稀释和分注称重精度 (重量<100g,3.2mm内径管子) | ||
可追溯性 | ||
全不锈钢机身 | ||
1年质保期 |
标配:JumboGravimat®重量稀释器可选1或2个泵,每个泵配有1个推进器,2套内径6.4mm的泵头管,5L耐高温高压灭菌瓶,1个BagOpen® 400开袋器,1个JumboGravimat® 开袋器,1个圆形称重平台,使用手册,快速操作指南,电源线,400ml和3500ml均质袋免费样品。
BabyGravimat® | Gravimat® | JumboGravimat® | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品编号 | ||||||
Ultra-quick tare (< 1 sec) | ||||||
语言 | ||||||
称重 | ||||||
率 | ||||||
规格(长x宽x高) | ||||||
重量 | ||||||
25g样品稀释10倍 | < 8 s with booster kit | |||||
375g样品稀释10倍 | ||||||
分注时间 | < 8 s for 225 mL with booster kit | < 60 s for 3000 mL | ||||
稀释倍数 | ||||||
称重精度 | 100到1000g: ± 0,1% | 50到2500g: ± 0,1% | 100到5000g: ± 0,1% | |||
稀释和分注称重精度 (重量<100g,3.2mm内径管子) | ||||||
可追溯性 | ||||||
全不锈钢机身 | ||||||
1年质保期 |
| | | | |
2L bottle (GL45) | 推进器 | 5L烧瓶 (GL45) | 分注手臂 | 500g校准砝码 |
Ref. 413 002 | Ref. 511 000 | Ref. 513 001 | Ref. 513 002 | Ref. 513 005 |
| | | ||
Dispensing platform | 液体培养基挂架 | 液体培养基支撑台 | 泵头 | 80/100均质袋支架 |
Ref. 513 012 | Ref. 513 013 | Ref. 513 015 | Ref. 513 017 | Ref. 514 001 |
| ||||
BagOpen® 80/100 | BagOpen® 400ml开袋器 | BagOpen® 3500ml开袋器 | 打印机 | 打印机贴纸 |
Ref. 514 010 | Ref. 514 040 | Ref. 514 350 | Ref. 521 000 | Ref. 521 012 |
| |
打印纸 | 条形码阅读器 |
Ref. 521 110 | Ref. 522 000 |
Tubings
| | | | |
(GL45 - Ø 4.8 mm) 推进器分注装配(GL45- Ø 4.8 mm | (GL45 - Ø 3.2 mm) 推进器分注装配(GL45- Ø 3.2 mm) | 管配+Y型管 (Ø 3.2 mm) | 管配+Y型管(Ø 4.8 mm) | 泵管 (Ø 4.8 mm) |
Ref. 513 006 | Ref. 513 008 | Ref. 513 009 | Ref. 513 010 | Ref. 513 011 |
| | | | |
推进器泵头管(Ø 4.8 mm) | 分注装配(GL45 - Ø 4.8 mm) | T 管子 (GL45 - Ø 4.8 mm) | 0.2µm PTFE过滤器 (Ø 25 mm) | |
Ref. 513 019 | Ref. 513 020 | Ref. 513 021 | Ref. 513 022 | Ref. 513 023 |
| | | | |
Nozzle (Ø 4.8 - 8 mm) | 管锚(Ø 6 mm) | 喷嘴(Ø 1.6 - 3.2 mm管子 | 推进器分注装配(GL45 - Ø 6.4 mm) | 管子+Y型管 |
Ref. 513 024 | Ref. 513 039 | Ref. 513 040 | Ref. 513 041 | Ref. 513 042 |
| | | |
分注装配 (GL45 - Ø 6.4 mm) | 管子 (GL45 - Ø 6.4 mm) | 推进器泵管(Ø 6.4 mm) | 耐高温高压灭菌GL45瓶塞 + 0.2uL 过滤器 |
Ref. 513 043 | Ref. 513 044 | Ref. 513 046 | Ref. 561 401 |