品牌
生产厂家厂商性质
佛山市所在地
佛山自行式剪型电动高空作业平台规格 |
|
工作时zui大高度 | 9.8m |
平台zui大高度 | 7.9m |
收起时zui大高度(栏杆立起时) | 2.38m |
收起时zui大高度(去掉栏杆) | 1.42m |
防护栏高度 | 1.1m |
收起时长度 | 2.48m |
平台延伸时长度 | 3.38m |
zui大装载量 | 250kg |
轴距 | 1.88m |
(外侧)转向半径 | 1.98m |
(内侧)转向半径 | 0m |
离地间隙 | 91mm |
离地间隙(深坑保护装置展开) | 19mm |
重量 | 2080kg |
爬坡能力 | 25% |
空中噪音辐射,工作区正常操作时的zui大噪声等级(*检测) | <82dB |
电源 | 4节电池 6V/230AH |
控制器 | C101 |
平台交流电源插座 | 标准 |
zui大液压(功能) | 210bar |
系统电压 | 24V |
轮胎尺寸 | 406*125mm |
佛山自行式剪型电动高空作业平台平台尺寸 |
|
长*宽 | 2.3mx0.77m |
平台延伸长度 | 0.9m |
行驶速度 |
|
收起时,zui大值 | 4km/h |
平台升起时,zui大值 | 0.8km/h |
地面承载信息 |
|
GVW+额定负载 |
|
zui大车轴负载 |
|
zui大车轮负载 | 980kg |