品牌
其他厂商性质
所在地
MX2001-04-S/01-S/MX2001-02-S水位记录仪利用低功耗蓝牙进行无线下载和设置。MX2001水位自动记录仪大大简化和降低了野外现场数据采集的成本,提供了通过手机或平板电脑无线接入高精度水位自动记录仪的方法。 MX2001水位自动记录仪包括顶端蓝牙和通过电缆连接的浸入水中的水位传感器。电缆长度可在0.2-500米范围内进行定制。
MX2001-04-S/01-S/MX2001-02-S水位记录仪
特点:
采用低功耗的蓝牙设备进行无线数据传输
通过电缆连接水位传感器的顶端记录器/蓝牙发射器
经过合成纤维加强后的电缆
电缆连接器方便电缆的更换
可选5,10,15,30和60米的电缆长度 ;定制其他电缆长度需要2到4周的时间
内置气压传感器可直接得出水位读数
参考水位可在安装时候进行设置
使用HOBO(软件免费下载)进行设置,数据浏览和数据共享顶端记录器内有两个可更换的AA电池进行供电。
多种测量模式:正常,多速率和突发状况记录
耐用的陶瓷传感器
可选用不锈钢或钛传感器外壳
测量数据:绝压,大气压力,差压,水位和水温
规格参数:
型号 | 测量范围 | 水位精度 | 分辨率 | 工厂校准 | zui大承受压力 |
MX2001-04-S | 0至4米 | ±0.075% FS, | 0.014 kPa, | 69至145 kPa | 310 kPa 或 |
MX 2001-01-S | 0至9米 | ±0.05% FS, | 0.02 kPa, | 69至207 kPa | 310 kPa 或 |
MX 2001-02-S | 0至30米 | ±0.05% FS, | 0.04 kPa, | 69至400 kPa | 500 kPa 或 |
MX 2001-03-S | 0至76.5米 | ±0.05% FS, | 0.085 kPa, | 69至145 kPa | 1200 kPa 或 |
气压(MX2001-TOP) | |
操作和校准范围 | 66至107 kPa(9.57 15.52 PSIA);20°50°C(4°122°F) |
精度 | ±0.2 kPa(±0.029 psi)在全温范围内的zui大误差在一定的压力;±0.5% fs |
水位精度* | 典型误差:±0.075% FS,0.3厘米(0.01英尺)的水 |
分辨率 | 0.01 kPa(0.0015 psi) |
响应时间 | 1秒的稳定温度 |
稳定性(漂移) | 0.01 kPa(0.0015 psi)每年 |
温度测量(传感器规格MX2001-0X-S和MX2001-0X-TI-S) | |
测量范围 | 20°50°C(4°122°F) |
精度 | ±0.44°C从0到50°°C(0.79 F±°32°122°F),看到的情节 |
分辨率 | 0.1°C在25°C(0.18°F 77°F),看到手工绘制 |
响应时间(90%) | 在水中5分钟(典型) |
稳定性(漂移) | 0.1°C(0.18°F)每年 |
记录器 | |
工作范围 | -20°到50°C(-4°122°F) |
无线功率 | 1mV(0 dBm) |
传输范围 | 约30.5米(100英尺) |
无线数据标准 | 低功耗蓝牙(Bluetooth Smart) |
测量速度 | 1秒到18小时 |
测量模式 | 固定的时间间隔,与多达8个用户定义的记录间隔和持续时间多间隔,或突发状况记录 |
记录模式 | 循环覆盖或者记录满停止。 |
启动方式 | 立即启动,日期和时间启动,或下一个记录间隔开始。 |
停止模式 | 当内存满时,通过HOBO设置,日期和时间停止,或在一组记录后。 |
时间精度 | 每月±1分钟 0° to 50°C (32° to 122°F) |
电池 | 两个AA,1.5V碱性电池,用户可自行更换 |
电池寿命 | 1年,典型的1分钟的时间间隔记录。更快的记录和/或数据采样间隔,进入突发记录模式,过度的读数,经常的设置检查,并通过HOBO保持连接会影响电池寿命。 |
内存 | 256 KB的内存(30000组测量数据) |
完整的内存下载时间 | 大约2分钟; |
尺寸 | 顶端记录器(MX2001-TOP):2.54厘米(1英寸)直径,28.9厘米(11.4英寸)的长度;安装孔7.6毫米(0.3英寸)直径 传感器端(MX2001-0X-S和MX2001-0X-TI-S:2.54厘米(1英寸)直径,9.91厘米(3.9英寸)的长度 |
重量 | 顶端记录器(MX2001-TOP):约136克(4.78盎司)在空气中 不锈钢传感器端(MX2001-0X-S):约106克(3.74盎司)的空气;约53.9克(1.9盎司)淡水中。 钛传感器端(MX2001-0X-TI-S):约80克(2.83盎司)的空气;约37克(1.3盎司)淡水中 |
外壳材料 | 顶端记录器(MX2001-TOP):热塑性工程塑料外壳,聚碳酸酯端盖,聚碳酸酯凸缘螺母;橡胶密封件和橡胶O型圈 不锈钢传感器端(MX2001-0X-S):热塑性工程塑料外壳,聚碳酸酯端盖,聚碳酸酯凸缘螺母;橡胶密封件和橡胶O型圈;陶瓷传感器,不锈钢顶部 钛传感器端(MX2001-0X-TI-S):热塑性工程塑料外壳,聚碳酸酯端盖,聚碳酸酯凸缘螺母;橡胶密封件和橡胶O型圈;陶瓷传感器,钛顶部 |
CE标志 | CE认证 |
产地: 美国