品牌
厂商性质
上海所在地
简介:ET-107自动气象站是专门为大规模机械化种植和灌溉所研发的自动化系统,能够对土壤因蒸发和植物蒸腾作用而损失的水分进行评估,计算农作物的蒸散量,从而为作物灌溉用水量提供科学依据。用户利用LoggerNet软件即可轻松读取各种监测数据,并可通过软件程序自动计算蒸散量等数据,使用户从繁杂的计算中解放出来,极大地提高了工作效率,为用户提供更精确、更可靠的服务。
可测量指标:辐射 、空气温度、空气相对湿度、降雨、风速风向、土壤温度(选配)、土壤水分(选配)
主要技术参数:
CR1000数据采集器 | 图片 | |
采样频率 | 100Hz |
|
模拟通道 | 8个差分通道(16个单端通道) | |
脉冲通道 | 2个 | |
控制输出 | 8个 | |
激发通道 | 3个电压通道 | |
其他端口 | 4个SDI-12或4个RS232(与8个控制输出接口共用) | |
数据通信端口 | 1个CS I/O;1个RS-232;1个平行外围设备 | |
信号输入范围 | ±5000mV | |
A/D转换精度 | 13位模拟/数字转换 | |
测量分辨率 | 0.33 µV | |
测量精度 | ±(读数*0.06%+偏移量),0~ | |
内置存储空间 | | |
供电电压 | 9.6~16VDC | |
功耗 | 睡眠模式:0.6mA,1Hz采集频率:4.2mA | |
尺寸 | 23.9×10.2× | |
工作温度 | -25~ |
CS305-ETM太阳辐射传感器 | 图片 | |
传感器 | 硅光电管 |
|
测量范围 | 0 - 2000 W m - 2(全日照≈1000 W m - 2) | |
精度 | ±5% | |
输出 | 0.2mV/Wm-2 | |
光谱波段 | 300到1100nm | |
余弦响应 | ±4%(75°天顶角);±1% (45°天顶角); | |
温度响应 | < 1%(5°-40°C) | |
每年长期稳定 | < 2% | |
直径 | 2.4厘米 | |
高度 | 2.5厘米 | |
重量 | 重量:65克 |
HMP60-ETS温度/相对湿度传感器(含防辐射罩) | 图片 | |
电源电压 | 5 – 28V直流电(通常由数据记录仪的12 V供应) |
|
过滤器 | 0.2µm聚四氟乙烯膜 | |
响应时间 | 1 s | |
传感器长度 | 7.1厘米(2.8英寸) | |
传感器直径 | 1.2厘米(0.5英寸) | |
过滤器直径 | 1.2厘米(0.5英寸) | |
传感器体材料 | 符合美国钢铁协会的316不锈钢 | |
过滤帽材料 | Chrome-coated ABS塑料 | |
等级 | IP65 | |
温度传感器 | 1000欧姆铂电阻温度计 | |
温度测量范围 | -40°+ 60°C | |
准确性 | ±0.6°C | |
湿度传感器 | Vaisala INTERCAP电容的芯片 | |
湿度测量范围 | 0 - 99% RH,不结露 | |
准确性 | (0到90% RH):-40°至0°C:±5%;0°至+ 40°C:±3%+ 40°至+ 60°C:±5%;(99%至90 RH):-40°至为0°C:±7%;0°至+ 40°C:±5%+ 40°至+ 60°C:±7%; |
TE525-ET翻斗式雨量桶 | 图片 | |
传感器类型 | 磁性弹簧开关 |
|
材料 | 铝阳极氧化膜 | |
温度 | 温度:0°到+ 50°C | |
分辨率: | 1斗 | |
漏斗收集器直径 | 15.4厘米(6.06英寸)。 | |
灵敏度: | 0.254mm/斗 | |
精度: | ±1%(降雨量<50.8mm时) | |
高度: | 24.1厘米(9.5英寸)。 | |
重量: | 0.9公斤(2.0磅) |
034B-ETM风速风向传感器 | 图片 | |
风速范围 | 0到50米/秒 |
|
准确性 | ±0.11米/秒 | |
分辨率 | 0.7998 m / s | |
启动风速 | 0.4m/s | |
风向范围 | 360°机械;360°电气(4°打开) | |
风向精度 | ±4° | |
阻尼系数 | 0.25 | |
风向分辨率 | 0.5° | |
工作温度 | -30°+ 70°C | |
重量 | 907克 |
WindSonic1-ETM二维超声风速传感器 | 图片 | |
工作湿度: | 0% - 99% RH |
|
工作温度: | -35°+ 70°C | |
储存温度: | -40°+ 90°C | |
输入电压: | 9 - 30 V | |
电流损耗 | 15mA | |
测量频率 | 40 Hz | |
输出信号 | RS-232 | |
电缆电容 | 2500 pF | |
电缆长度 | 15.24米 | |
直径 | 14.2厘米 | |
长度 | 0.5公斤 | |
风速量程 | 0~60m/s; | |
风速分辨率 | 0.01米/秒 | |
风速精度 | ±2% | |
风向量程 | 0~360º | |
风向分辨率 | 1° | |
风向精度 | ±3º |
产地:美国