品牌
其他厂商性质
苏州市所在地
塑胶除湿干燥输送一体机特点:
采用高效率峰巢转轮,稳定提供-40℃低露点空气,满足工程塑料的成型条件;
采用双层保温料斗,提高了保温性能,达到了节省能源效果;
本干燥和输送采用*的连接方式,既不影响除湿干燥效果,又防止二次吸湿现象发生;材料定量排放保证输送顺畅不塞料;
本电子部件采用日本三菱电机,欧洲高效风机,保证机器使用寿命长,减少维护频率。
本*的前面板过滤器及外装保养开孔设计,极大方便了维护保养工作的进行。
参数:
设备型号 | DDL-15 | DDL-25 | DDL-50 | DDL-75 | DDL-100 | DDL-150 | DDL-200 | DDL-250 | DDL-300 | ||||||||||||||||||||
干燥料斗 | 容积L | 28 | 44 | 90 | 125 | 170 | 250 | 350 | 425 | 500 | |||||||||||||||||||
保温材料 | 玻璃纤维保温材+外装板 | ||||||||||||||||||||||||||||
干燥空气平均露点℃ | -40 | ||||||||||||||||||||||||||||
干燥风量m3/h | 40 | 40 | 80 | 80 | 120 | 120 | 180 | 280 | 280 | ||||||||||||||||||||
干燥温度℃ | 80~160 | ||||||||||||||||||||||||||||
干燥风机 | 电机功率KW | 0.4 | 0.4 | 0.85 | 0.85 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
再生风机 | 电机功率KW | 50 | 50 | 94 | 94 | 94 | 94 | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||
干燥加热器 | 功率KW | 2.1 | 2.1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9.1 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
再生加热器 | 功率KW | 1.71 | 1.71 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | 7 | 10.9 | 10.9 | |||||||||||||||||||
除湿方式 | 蜂巢转子式 | ||||||||||||||||||||||||||||
蜂巢转子电机 | 功率W | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
管 径 | 干燥mm | ¢38/¢50 | ¢50 | ¢65/¢90 | ¢90 | ||||||||||||||||||||||||
冷却mm | ¢20 | ¢38 | |||||||||||||||||||||||||||
再生mm | ¢38 | ¢65 | ¢90 | ||||||||||||||||||||||||||
循环冷却器 | 类型 | 风冷式 | 水冷式 | ||||||||||||||||||||||||||
冷却水量L/min | -- | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
连接口径B | -- | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||
冷却风扇功率W | 35 | -- | |||||||||||||||||||||||||||
电 源 | 电压50HZ | 380V 3P | |||||||||||||||||||||||||||
操作回路电压V | AC200 1P | ||||||||||||||||||||||||||||
空气开关容量380V | 16A | 20A | 32A | 40A | 50A | ||||||||||||||||||||||||
压缩空气 | 压力Mpa | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
流量L/h | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
输送距离 | 一次侧m | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
二次侧m | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
输送配管mm | ¢38PVC Hose | ¢50PVC Hose | |||||||||||||||||||||||||||
输送风机 | 风机功率KW | 1.6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
控 制 | 干燥温调 | PID控制 | |||||||||||||||||||||||||||
再生温调 | PID控制 | ||||||||||||||||||||||||||||
警报、保护回路 | 过温(干燥、再生) | ||||||||||||||||||||||||||||
电动机过负荷 | |||||||||||||||||||||||||||||
电动机逆相保护 | |||||||||||||||||||||||||||||
停止时冷却延时 | |||||||||||||||||||||||||||||
设备重量kg | 224 | 233 | 300 | 310 | 330 | 346 | 500 | 685 | 700 |
塑胶除湿干燥输送一体机注意事项: