品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
DS/Z40H DS/Z41H DS/Z44H法兰水封闸阀
面议NKZ41H NKZ44H法兰真空闸阀
面议NKZ61H NKZ64H焊接真空闸阀
面议DK/Z41H DK/Z44H真空闸阀 真空隔离闸阀
面议J561Y J461Y伞齿轮焊接截止阀 正齿轮焊接截止阀
面议J961Y-P54 100V J961Y-P54100V电动铬钼钒钢截止阀
面议J961Y-200 J961Y-250 J961Y-320电动焊接截止阀
面议J61Y-P54 170V J61Y-P54170V焊接式电站截止阀
面议J61Y-P54 140V J61Y-P54140V高温高压截止阀
面议J61Y-P54 100V J61Y-P54100V铬钼钒钢截止阀
面议J61Y-200 J61Y-250 J61Y-320 电站焊接截止阀
面议DSJ941H DSJ961H电动水封截止阀
面议Z961Y-200 Z961Y-250 Z961Y-320电动焊接闸阀制造验收技术标准
1、制造验收技术条件按日本火力发电用阀标准的E101的规定。
2、阀门结构长度按E101的规定。
3、阀体焊接坡口按ANSl B16 25的规定或按用户提供的尺寸。
Z961Y-200 Z961Y-250 Z961Y-320电动焊接闸阀适用规范
壳体材料 | 适用温度/℃ | 适用介质 |
ASTM A216 WCB | ≤425 | 蒸汽、水 |
ASTM A217 WC1 | ≤450 | |
ASTM A217 WC6 | ≤550 | |
ASTM A217 WC9 | ≤590 |
主要零件材料 |
壳体材料 | 材料牌号 | |||
阀体 Body | WOB | WC1 | WC6 | WC9 |
闸板 Disc | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
阀盖 Bonnet | 25 | 15CrMoVA | 12CrMoVA | 12CrMoVA |
WCB | WCl | WC6 | WC9 | |
阀杆 Stem | 38CrMoVA 1Cr17Ni2 | 38CrMoVA 10r17Ni2 | 38CrMoVA | 38CrMoVA |
20CrlMolV1A | 20Cr1MoVA | |||
填料 Packing | 增强柔性石墨 | |||
支架 Yoke | WCB | WCB | WCB | WCB |
WC1 | WC6 | WC9 | ||
密封环 Sealing ring | S软钢(增强柔性石墨) S Soft steel(flexible graphite) | S软钢 S Soft steel | F软钢 F Soft steel | |
阀杆螺母 Stem nut | ZQA19-4或A439 D2 |
公称通径 | 外形和尺寸和连接尺寸 | 重量/kg | |||
d | L | H | Do | ||
21/2 | 56 | 254 | 671 | 200 | 48 |
3 | 64 | 305 | 692 | 200 | 58 |
4 | 84 | 406 | 790 | 230 | 98 |
5 | 100 | 483 | 875 | 260 | 128 |
6 | 126 | 559 | 1055 | 360 | 215 |
8 | 158 | 711 | 1148 | 410 | 387 |
|
公称通径 | 外形和尺寸和连接尺寸 | 重量/kg | |||
d | L | H | Do | ||
21/2 | 46 | 330 | 639 | 200 | 70 |
3 | 54 | 368 | 680 | 230 | 90 |
4 | 70 | 457 | 805 | 260 | 142 |
5 | 86 | 533 | 965 | 360 | 191 |
6 | 104 | 610 | 1070 | 410 | 339 |
|
公称通径 | 外形和尺寸和连接尺寸 | 重量/kg | |||
d | L | H | Do | ||
21/2 | 50 | 330 | 640 | 200 | 50 |
3 | 60 | 368 | 690 | 230 | 82 |
4 | 80 | 457 | 806 | 260 | 134 |
5 | 96 | 533 | 984 | 360 | 174 |
6 | 118 | 610 | 1090 | 410 | 338 |
Z6 | 1 | Y-3500Lb |
0 |
公称通径 | 外形和尺寸和连接尺寸 | 重量/kg | |||
d | L | H | Do | ||
3 | 44 | 440 | 745 | 260 | 196 |
4 | 56 | 540 | 860 | 300 | 283 |
公称通径 | 外形尺寸和连接尺寸 | 重量/kg | |||||||||
d | L | H | Do | L1 | L2 | ||||||
| |||||||||||
21/2 | 56 | 330 | 520 | 200 | 140 | 243 | 93 | ||||
3 | 64 | 305 | 523 | 200 | 140 | 243 | 110 | ||||
4 | 84 | 406 | 599 | 508 | 198 | 281 | 168 | ||||
599 | 305 | 400 | 555 | 208 | |||||||
5 | 100 | 483 | 678 | 508 | 198 | 281 | 189 | ||||
678 | 305 | 400 | 555 | 232 | |||||||
6 | 126 | 559 | 793 | 305 | 410 | 565 | 358 | ||||
793 | 305 | 420 | 654 | 444 | |||||||
8 | 158 | 711 | 813 | 305 | 410 | 565 | 517 | ||||
813 | 305 | 420 | 654 | 561 | |||||||
10 | 200 | 864 | 988 | 457 | 440 | 688 | 852 | ||||
988 | 305 | 420 | 654 | 823 | |||||||
12 | 250 | 991 | 1141 | 305 | 420 | 654 | 1122 | ||||
1158 | 457 | 440 | 688 | 1150 | |||||||
14 | 280 | 1067 | 1249 | 610 | 690 | 1765 | |||||
16 | 318 | 1194 | 1351 | 610 | 690 | 2429 | |||||
18 | 360 | 1346 | 1535 | 610 | 690 | 2454 | |||||
1540 | 610 | 715 | 2524 | ||||||||
20 | 406 | 1473 | 1726 | 610 | 690 | 3334 | |||||
1731 | 610 | 715 | 3380 | ||||||||
22 | 450 | 1600 | 1921 | 610 | 690 | 4409 | |||||
1926 | 610 | 715 | 4648 | ||||||||
| |||||||||||
21/2 | 50 | 33 | 540 | 200 | 140 | 243 | 202 | ||||
3 | 60 | 368 | 558 | 508 | 198 | 332 | 149 | ||||
4 | 80 | 457 | 654 | 305 | 400 | 555 | 245 | ||||
5 | 96 | 533 | 780 | 305 | 400 | 555 | 280 | ||||
780 | 305 | 410 | 565 | 323 | |||||||
6 | 118 | 610 | 830 | 305 | 410 | 565 | 419 | ||||
8 | 148 | 762 | 960 | 305 | 410 | 565 | 626 | ||||
960 | 305 | 420 | 654 | 715 | |||||||
10 | 180 | 914 | 1020 | 305 | 420 | 654 | 1020 | ||||
1024 | 457 | 440 | 688 | 1050 | |||||||
12 | 222 | 1041 | 1150 | 457 | 440 | 688 | 1320 | ||||
1166 | 610 | 690 | 1358 | ||||||||
14 | 254 | 1118 | 1230 | 457 | 440 | 688 | 1810 | ||||
1240 | 610 | 690 | 1840 | ||||||||
16 | 294 | 1245 | 1330 | 610 | 690 | 270 | |||||
1350 | 610 | 715 | 2300 |
Z960Y-200 Z960Y-250 Z960Y-320电动高温高压闸阀主要尺寸及重量 |
公称通径 | 外形尺寸和连接尺寸 | 重量/kg | |||||||||
d | L | H | Do | L1 | L2 | ||||||
| |||||||||||
21/2 | 48 | 330 | 533 | 508 | 198 | 332 | 143 | ||||
533 | 200 | 140 | 243 | 116 | |||||||
3 | 54 | 368 | 549 | 508 | 198 | 332 | 160 | ||||
549 | 200 | 140 | 243 | 134 | |||||||
4 | 70 | 457 | 653 | 508 | 198 | 332 | 251 | ||||
644 | 305 | 410 | 565 | 294 | |||||||
5 | 86 | 533 | 760 | 305 | 400 | 555 | 324 | ||||
774 | 305 | 400 | 565 | 341 | |||||||
6 | 104 | 610 | 850 | 305 | 400 | 555 | 479 | ||||
861 | 305 | 410 | 565 | 564 | |||||||
8 | 130 | 762 | 847 | 305 | 410 | 565 | 725 | ||||
860 | 305 | 420 | 654 | 750 | |||||||
10 | 162 | 914 | 1021 | 305 | 420 | 654 | 1152 | ||||
1050 | 610 | 690 | 1220 | ||||||||
12 | 210 | 1041 | 1125 | 457 | 440 | 688 | 1520 | ||||
1149 | 610 | 690 | 1558 | ||||||||
14 | 234 | 1118 | 1221 | 610 | 690 | 1869 | |||||
16 | 264 | 1245 | 1390 | 610 | 690 | 2826 | |||||
1395 | 610 | 715 | 3084 | ||||||||
| |||||||||||
3 | 44 | 440 | 620 | 508 | 198 | 332 | 269 | ||||
623 | 305 | 400 | 555 | 305 | |||||||
4 | 56 | 540 | 721 | 305 | 400 | 555 | 398 | ||||
730 | 305 | 410 | 565 | 437 | |||||||
5 | 74 | 616 | 796 | 305 | 410 | 565 | 507 | ||||
796 | 305 | 420 | 654 | 592 | |||||||
6 | 88 | 692 | 857 | 305 | 410 | 565 | 605 | ||||
857 | 305 | 420 | 654 | 691 | |||||||
8 | 116 | 846 | 1041 | 305 | 420 | 654 | 1088 | ||||
1051 | 457 | 440 | 688 | 1179 | |||||||
10 | 142 | 1000 | 1197 | 457 | 440 | 688 | 1700 | ||||
1207 | 610 | 690 | 2031 | ||||||||
12 | 174 | 1124 | 1338 | 610 | 690 | 2708 | |||||
14 | 196 | 1219 | 1455 | 610 | 715 | 3180 | |||||
1440 | 610 | 690 | 3131 | ||||||||
18 | 252 | 1499 | 1915 | 610 | 715 | 4560 |