品牌
生产厂家厂商性质
所在地
型号 | 流量 FLOW | 压力 PRESSURE | 功率POWER | 转速 | 重量 | TS1C=两端出轴,轴径Ø35-13/8"花键 TS1C=Ø35-13/8"scanalato/splined
| |||
MODEL | L/min | GPM | bar | psi | HP | KW | RPM | Kg | |
GAMMA-IL160TS1C | 163 | 43.1 | 80 | 1160 | 33.4 | 24.6 | 600 | 69.0 | |
GAMMA-IL200TS1C | 202 | 54.4 | 80 | 1160 | 42.2 | 31.1 | 600 | 69.0 |
Dimensionid’ingombro(mm)-OverallDimensions(mm)
型号 | 流量 FLOW | 压力 PRESSURE | 功率POWER | 转速 | 重量 | TS1C=两端出轴,轴径Ø35-13/8"花键 TS1C=Ø35-13/8"scanalato/splined
| |||
MODEL | L/min | GPM | bar | psi | HP | KW | RPM | Kg | |
GAMMA-IL83TS1C | 84 | 22.0 | 100 | 1450 | 21.5 | 15.8 | 600 | 53.3 | |
GAMMA-IL103TSIC | 107 | 28.3 | 100 | 1450 | 27.4 | 20.2 | 600 | 53.3 |
Dimensionid’ingombro(mm)-OverallDimensions(mm)
型号 | 流量 FLOW | 压力 PRESSURE | 功率POWER | 转速 | 重量 | TS1C=两端出轴,轴径Ø35-13/8"花键 TS2C=两端出轴,轴径2X13/8"花键
| |||
MODEL | L/min | GPM | bar | psi | HP | KW | RPM | Kg | |
GAMMA162TS1C/TS2C | 164 | 43.3 | 60 | 870 | 25.2 | 18.6 | 600 | 51.8/52.0 | |
GAMMA202TS1C/TS2C | 208 | 55.0 | 60 | 870 | 32.0 | 23.5 | 600 | 51.8/52.0 | |
GAMMA242TS1C/TS2C | 240 | 63.4 | 60 | 870 | 36.9 | 27.1 | 550 | 51.8/52.0 |
Dimensioni d’ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)
型号 | 流量 FLOW | 压力 PRESSURE | 功率POWER | 转速 | 重量 | TS 2C 1”3/8 Scanalato / Splined 1”3/8 Scanalato / Splined | |||
MODEL | L/min | GPM | bar | psi | HP | KW | RPM | Kg | |
GAMMA155TS2C | 153.0 | 40.4 | 50 | 725 | 16.9 | 14.5 | 600 | 38.0 |
Dimensioni d’ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)
型号 | 流量 FLOW | 压力 PRESSURE | 功率POWER | 转速 | 重量 | TS1C=两端出轴,轴径Ø35-13/8"花键 TS2C=两端出轴,轴径2X13/8"花键
| |||
MODEL | L/min | GPM | bar | psi | HP | KW | RPM | Kg | |
GAMMA85TS1C/TS2C | 85 | 22.5 | 60 | 870 | 13.1 | 9.6 | 600 | 37.6/37.8 | |
GAMMA105TS1C/TS2C | 108 | 28.5 | 60 | 870 | 16.1 | 12.2 | 600 | 37.6/37.8 | |
GAMMA125TS1C/TS2C | 133 | 35.1 | 60 | 870 | 20.5 | 15.1 | 600 | 37.6/37.8 |
Dimensioni d’ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)
型号 | 流量 FLOW | 压力 PRESSURE | 功率POWER | 转速 | 重量 | TS1C=两端出轴,轴径Ø35-13/8"花键 TS2C=两端出轴,轴径2X13/8"花键 TSGR=两端短轴轴径为Ø35-13/8"花键 | |||
MODEL | L/min | GPM | bar | psi | HP | KW | RPM | Kg | |
GAMMA62TS1C | 67 | 17.7 | 50 | 725 | 8.6 | 6.3 | 600 | 22.2 | |
GAMMA62TS2C | 67 | 17.7 | 50 | 725 | 8.6 | 6.3 | 600 | 22.2 | |
GAMMA62TSGR | 67 | 17.7 | 50 | 725 | 8.6 | 6.3 | 600 | 22.2 |
Dimensioni d’ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)