华宇 品牌
生产厂家厂商性质
苏州市所在地
中国台湾泰仕TES-137照度计总代理
产品特点Product Features
显示器 | 4位数双显示LCD |
测量范围 | 9.999, 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k, 999.9k, 1999k cd/m2 9.999, 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k, 580.0k fL 自动换档 (7檔) (1 fL = 3.426 cd/m2) |
测量角度 | 2° |
过载显示 | OL符号显示 |
分辨率 | 0.001 cd/m2, 0.001 fL |
准确度 | ±3%读值±5位 (2856°Κ标准白炽灯校正在25℃) |
明视光谱函数f ’1 | ≦6% |
温度特性 | ±0.1%/℃ |
测量速度 | 每秒约5次 |
光感应器 | 硅质光二极管 |
手动数据记忆容量 | 200组(可直接于LCD上读取) |
自动数据记忆容量 | microSD卡4GB |
操作、储存环境 | 0℃至50℃<80% RH / -10℃至60℃<70%RH |
电源 | 6只4号电池 |
电池寿命 | 约50小时 |
光感应器线长 | 约90 cm |
光感应器尺寸 | 40f×158(L)mm |
尺寸 | 150(长)×72(宽)×35(高)mm |
重量 | 表:235克、光感应器:210克 |
附件 | 皮套、说明书、电池、CD软件光盘及USB缆线 |
关键词:照度计,亮度计,照度仪,尘埃粒子计数器,悬浮粒子测试仪,空气粒子,颗粒分析,仪器仪表,制药工程,净化工程,生物工程,生物器材,声级计,浮游细菌采样器,微生物采样器,空气采样器