品牌
生产厂家厂商性质
所在地
真空泵:SZ系列水环式真空泵及压缩机 | |
放大图片 |
详细信息: |
型号 | 真空zui大吸气量 (m3/min) | 压缩机zui大排气量 (m3/min) | 电机功率 (kw) | 转速(r/min) | 水耗量(L/min) | zui大真空度(%) | zui大压力(MPa) | 重量 (包括电机) Weight | |||||||||
当真空度为 | 当压力为(MPa) | 真空泵 | 压缩机 | ||||||||||||||
0% | 40% | 60% | 80% | 90% | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | ||||||||
SZ-1 | 1.5 | 0.64 | 0.4 | 0.12 | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 4 | 5.5 | 1440 | 10 | 84 | 0.10 | 310 |
SZ-2 | 3.4 | 1.65 | 0.95 | 0.25 | - | 3.4 | 2.6 | 2 | 1.5 | - | 7.5 | 11 | 1440 | 30 | 87 | 0.14 | 380 |
SZ-3 | 11.5 | 6.8 | 3.6 | 1.5 | 0.5 | 11.5 | 9.2 | 8.5 | 7.5 | 3.5 | 22 | 37 | 980 | 70 | 92 | 0.21 | 1300 |
SZ-4 | 27 | 17.6 | 11 | 3 | 1 | 27 | 26 | 20 | 16 | 9.5 | 75 | 90 | 740 | 100 | 93 | 0.21 | 2000 |
|
| |
SKA系列水环式真空泵 | |
| |
2X型双级旋片式系列真空泵 | |
| |
2XZ系列双级旋片式真空泵 | |
| |
XD系列单级旋片式真空泵 | |
| |
SZB型水环式真空泵 | |
相关文章 |
|