品牌
经销商厂商性质
成都市所在地
KL1408型BECKHOFF数字量输入模块详情
技术参数 | KL1408 | KS1408 | KL1418 | KS1418 | KL1488 | KS1488 | KL1498 | KS1498 |
---|---|---|---|---|
输入点数 | 8 | |||
额定电压 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |||
“0“ 信号电压 | -3…+5 V (IEC 61131-2,type 1/3) | -3…+5 V (IEC 61131-2,type 1/3) | 18…30 V | 18…30 V |
“1“ 信号电压 | 11…30 V (IEC 61131-2,type 3) | 11…30 V (IEC 61131-2,type 3) | 0…7 V | 0…7 V |
“0“ 信号电流 | 0…1.5 mA | 0…1.5 mA | – | – |
“1“ 信号电流 | 2.0…2.5 mA | 2.0…2.5 mA | 3 mA | 3 mA |
输入滤波 | 3.0 ms | 0.2 ms | 3.0 ms | 0.2 ms |
K-bus 电流消耗 | 5 mA | |||
电气隔离 | 500 Vrms (K-bus/现场电位) | |||
过程映像中的位宽 | 8 个输入位 | |||
组态 | 无地址或组态设置 | |||
重量 | 约 55 g | |||
工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
相对湿度 | 95 %,无冷凝 | |||
抗振/抗冲击 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 | |||
抗电磁干扰/抗电磁辐射 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 标准 | |||
防护等级/安装位置 | IP 20/可变 | |||
可插拔接线 | 适用于所有 KSxxxx 总线端子模块 |
KL1408型BECKHOFF数字量输入模块详情
数字量输入端子模块 KL1408 和 KL1418(正向开关)以及 KL1488 和 KL1498(反向开关)从处理层获得二进制控制信号,并以电气隔离的形式将这些信号传输到更高层的自动化单元。每个总线端子模块含有 8 个通道,每个通道都有一个 LED 用来指示其信号状态。它们特别适合安装在控制柜内,以节省空间。通过使用单端连接技术,可在小的空间内,用少的导线连接多通道传感器。电源触点连成回路。
对于 KL1408 和 KL1418 总线端子模块,所有输入的参考接地都是 0 V 电源触点。对于 KL1488 和 KL1498 总线端子模块,所有输入的参考点都是 24 V 电源触点。它们带有不同速度的输入滤波。