天康 品牌
代理商厂商性质
滁州市所在地
YVFB YFFB 行车天车起重机电缆龙门吊用扁平电缆行吊电缆
型号:YVFB YVFBP YVFBPG YFFB YFFBP YFFBPG
产品介绍: 型号:YVFB YVFBP YVFBPG YFFB YFFBP YFFBPG
产品介绍:
动力传输及控制电缆,广泛应用于行车、台车、传输机械等移动设备。如冶金、电力、船舶、物流输送系统、港口机械。
YVFB YFFB 行车天车起重机电缆龙门吊用扁平电缆行吊电缆产品特点:
本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性。
YVFB YFFB 行车天车起重机电缆龙门吊用扁平电缆行吊电缆比圆电缆的弯曲半径小,节省安装空间。
可多根线缆重叠捆绑使用。
芯线单排一字型排列时:悬挂长度>40m 移动速度>2m/s 建议增加承力钢丝或纺纶纱
芯线梅花型绞合排列时:悬挂长度>80m 移动速度>4-10m/s 建议增加承力钢丝 起重机扁平电缆型号,龙门吊扁平电缆品牌
型号 | 芯数 | 截面 | 近似宽度mm | 近似厚度mm | 近似密度(kg/km) | 产品大致形状 |
YVFB | 5 | 0.75 | 17.1±1.0 | 4.6±0.5 | 148 | 一字排列 |
YVFB | 6 | 0.75 | 19.4±1.0 | 4.6±0.5 | 170 | 一字排列 |
YVFB | 7 | 0.75 | 21.8±1.5 | 4.6±0.5 | 192 | 一字排列 |
YVFB | 8 | 0.75 | 24.1±1.5 | 4.6±0.5 | 214 | 一字排列 |
YVFB | 9 | 0.75 | 26.5±1.5 | 4.6±0.5 | 236 | 一字排列 |
YVFB | 10 | 0.75 | 28.8±1.5 | 4.6±0.5 | 257 | 一字排列 |
YVFB | 24 | 1 | 37.9±2.0 | 10.5±1.0 | 691.3 | 梅花排列 |
YVFB | 30 | 1 | 48.8±2.0 | 9.7±0.5 | 862.5 | 梅花排列 |
YVFB | 36 | 1 | 53.4±2.0 | 10.5±1.0 | 1027.3 | 梅花排列 |
YVFB | 40 | 1 | 62.6±2.5 | 9.7±0.5 | 1111.8 | 梅花排列 |
YVFB | 42 | 1 | 61.1±2.5 | 10.5±1.0 | 1177.9 | 梅花排列 |
YVFB | 48 | 1 | 68.7±2.5 | 10.5±1.0 | 1328.5 | 梅花排列 |
YVFB | 54 | 1 | 76.4±2.5 | 10.5±1.0 | 1479.2 | 梅花排列 |
YVFB | 10 | 1.5 | 35.3±2.0 | 5.8±0.5 | 424.9 | 一字排列 |
YVFB | 11 | 1.5 | 38.3±2.0 | 5.8±0.5 | 462 | 一字排列 |
YVFB | 12 | 1.5 | 41.3±2.0 | 5.8±0.5 | 499.2 | 一字排列 |
YVFB | 13 | 1.5 | 44.3±2.0 | 5.8±0.5 | 536.3 | 一字排列 |
YVFB | 14 | 1.5 | 48.3±2.0 | 5.8±0.5 | 581.7 | 一字排列 |
YVFB | 15 | 1.5 | 51.3±2.0 | 5.8±0.5 | 618.8 | 一字排列 |
YVFB | 16 | 1.5 | 54.3±2.0 | 5.8±0.5 | 655.9 | 一字排列 |
YVFB | 17 | 1.5 | 57.3±2.0 | 5.8±0.5 | 693.1 | 一字排列 |
YVFB | 18 | 1.5 | 61.3±2.5 | 5.8±0.5 | 738.4 | 一字排列 |
YVFB(G) | 4 | 1.5 | 21.8±1.5 | 5.8±0.5 | 251.1 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 5 | 1.5 | 25.8±1.5 | 5.8±0.5 | 296.4 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 6 | 1.5 | 27.8±1.5 | 5.8±0.5 | 325.4 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 7 | 1.5 | 31.8±2.0 | 5.8±0.5 | 370.7 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 8 | 1.5 | 34.8±2.0 | 5.8±0.5 | 407.8 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 9 | 1.5 | 37.8±2.0 | 5.8±0.5 | 445 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 10 | 1.5 | 40.8±2.0 | 5.8±0.5 | 482.1 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 11 | 1.5 | 43.8±2.0 | 5.8±0.5 | 519.3 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 12 | 1.5 | 46.8±2.0 | 5.8±0.5 | 556.4 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 13 | 1.5 | 50.5±2.0 | 5.8±0.5 | 602.1 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 14 | 1.5 | 54.5±2.0 | 5.8±0.5 | 647.5 | 一字排列(带钢丝) |
起重机扁平电缆型号,龙门吊扁平电缆品牌
动力传输及控制电缆,广泛应用于行车、台车、传输机械等移动设备。如冶金、电力、船舶、物流输送系统、港口机械。
产品特点:
本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性。
比圆电缆的弯曲半径小,节省安装空间。
可多根线缆重叠捆绑使用。
芯线单排一字型排列时:悬挂长度>40m 移动速度>2m/s 建议增加承力钢丝或纺纶纱
芯线梅花型绞合排列时:悬挂长度>80m 移动速度>4-10m/s 建议增加承力钢丝
型号 | 芯数 | 截面 | 近似宽度mm | 近似厚度mm | 近似密度(kg/km) | 产品大致形状 |
YVFB | 5 | 0.75 | 17.1±1.0 | 4.6±0.5 | 148 | 一字排列 |
YVFB | 6 | 0.75 | 19.4±1.0 | 4.6±0.5 | 170 | 一字排列 |
YVFB | 7 | 0.75 | 21.8±1.5 | 4.6±0.5 | 192 | 一字排列 |
YVFB | 8 | 0.75 | 24.1±1.5 | 4.6±0.5 | 214 | 一字排列 |
YVFB | 9 | 0.75 | 26.5±1.5 | 4.6±0.5 | 236 | 一字排列 |
YVFB | 10 | 0.75 | 28.8±1.5 | 4.6±0.5 | 257 | 一字排列 |
YVFB | 24 | 1 | 37.9±2.0 | 10.5±1.0 | 691.3 | 梅花排列 |
YVFB | 30 | 1 | 48.8±2.0 | 9.7±0.5 | 862.5 | 梅花排列 |
YVFB | 36 | 1 | 53.4±2.0 | 10.5±1.0 | 1027.3 | 梅花排列 |
YVFB | 40 | 1 | 62.6±2.5 | 9.7±0.5 | 1111.8 | 梅花排列 |
YVFB | 42 | 1 | 61.1±2.5 | 10.5±1.0 | 1177.9 | 梅花排列 |
YVFB | 48 | 1 | 68.7±2.5 | 10.5±1.0 | 1328.5 | 梅花排列 |
YVFB | 54 | 1 | 76.4±2.5 | 10.5±1.0 | 1479.2 | 梅花排列 |
YVFB | 10 | 1.5 | 35.3±2.0 | 5.8±0.5 | 424.9 | 一字排列 |
YVFB | 11 | 1.5 | 38.3±2.0 | 5.8±0.5 | 462 | 一字排列 |
YVFB | 12 | 1.5 | 41.3±2.0 | 5.8±0.5 | 499.2 | 一字排列 |
YVFB | 13 | 1.5 | 44.3±2.0 | 5.8±0.5 | 536.3 | 一字排列 |
YVFB | 14 | 1.5 | 48.3±2.0 | 5.8±0.5 | 581.7 | 一字排列 |
YVFB | 15 | 1.5 | 51.3±2.0 | 5.8±0.5 | 618.8 | 一字排列 |
YVFB | 16 | 1.5 | 54.3±2.0 | 5.8±0.5 | 655.9 | 一字排列 |
YVFB | 17 | 1.5 | 57.3±2.0 | 5.8±0.5 | 693.1 | 一字排列 |
YVFB | 18 | 1.5 | 61.3±2.5 | 5.8±0.5 | 738.4 | 一字排列 |
YVFB(G) | 4 | 1.5 | 21.8±1.5 | 5.8±0.5 | 251.1 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 5 | 1.5 | 25.8±1.5 | 5.8±0.5 | 296.4 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 6 | 1.5 | 27.8±1.5 | 5.8±0.5 | 325.4 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 7 | 1.5 | 31.8±2.0 | 5.8±0.5 | 370.7 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 8 | 1.5 | 34.8±2.0 | 5.8±0.5 | 407.8 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 9 | 1.5 | 37.8±2.0 | 5.8±0.5 | 445 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 10 | 1.5 | 40.8±2.0 | 5.8±0.5 | 482.1 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 11 | 1.5 | 43.8±2.0 | 5.8±0.5 | 519.3 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 12 | 1.5 | 46.8±2.0 | 5.8±0.5 | 556.4 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 13 | 1.5 | 50.5±2.0 | 5.8±0.5 | 602.1 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 14 | 1.5 | 54.5±2.0 | 5.8±0.5 | 647.5 | 一字排列(带钢丝) |
起重机扁平电缆型号,龙门吊扁平电缆品牌