品牌
生产厂家厂商性质
青岛市所在地
青岛聚创环保设备有限公司(以下简称聚创环保)是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的*,坐落于美丽的滨海城市-青岛,目前已成功挂牌登陆新四板(股权简称:聚创环保 股权代码:801400),旗下拥有旗下拥有青岛聚创宏业环保科技有限公司、青岛中福环保工程有限公司、青岛聚创美家环保技术有限公司、青岛聚创时代环保技术有限公司、青岛智汇谷信息技术有限公司、青岛聚创世纪环保科技有限公司等子公司,拥有“聚创”“聚创环保”“美益家”等多个独立品牌。
一、产品介绍
AWA5936型振动计是采用数字信号处理技术的新一代袖珍式振动测量仪器,测量加速度、速度和位移,用于机器、电机、车辆、建筑等振动的测量。也可将本仪器作为振动测量的采集系统,将数据采集后保存在仪器中,带回传到计算机中进一步分析处理。振动计AWA5936 免费咨询
二、产品参数
配置号 | AWA5661-1 | AWA5661-1A | AWA5661-1B | AWA5661-1C | AWA5661-2 | AWA5661-3 |
传声器型号 | AWA14425 | AWA14423 | AWA14411 | AWA4431 | AWA14425 | AWA14425 |
灵敏度级 | -30dB | -28dB | -22dB | -50dB | -30dB | -30dB |
频率计权 | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z |
时间计权 | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak |
频率范围 | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz |
测量上限 | >140dB | >138dB | >132dB | >160dB | >140dB | >140dB |
本机噪声 | <20dBA | <18dBA | <10dBA | <40dBA | <20dBA | <20dBA |
符合标准 | GB3785 1级 | GB3785 1级 | GB3785 1级 | GB3785 1级 | GB3785 1级 | GB3785 1级 |
显示器 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 |
主要主菜单 | 测量、设置、信息 | 测量、设置、信息 | 测量、设置、信息 | 测量、设置、信息 | 测量、设置、信息 | 测量、设置1、设置2、数据、校准、信息 |
输出接口 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 |
采样频率 | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz |
三、产品特点
1. 同时测量a、v、s三种振动量的有效值、峰值、峰峰值;
2. 可进行积分测量,计算并显示振动的等效值;
3. 可选配FFT分析和1/3 OCT分析。振动计AWA5936 免费咨询