美国leco 蔗糖标样

501-441美国leco 蔗糖标样

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2022-05-28 14:30:03
25
产品属性
关闭
捷尼诺(北京)科技有限公司

捷尼诺(北京)科技有限公司

初级会员1
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

美国leco 蔗糖标样 501-441

详细介绍

美国leco 蔗糖标样

编号:501-441

规格:50g/瓶

含量:碳:42.1%,氢:6.48%,氧:51.41%

Leco标样清单
Part No.Leco No.sizeCHNOS
钢铁标样
AR644 501-644 1 g  157 PPM3 PPM 
AR645  1 g  60 PPM52 PPM 
AR646  1 g  667 PPM53 PPM 
AR1647  1 g  1807 PPM33 PPM 
AR1648  1 g  61 PPM107 PPM 
AR1650  1 g  102 PPM100 PPM 
AR1651 501-645 1 g  0.0210%0.0057% 
AR1652  1 g  0.0530%0.0045% 
AR1653  1 g  27 PPM12 PPM 
AR1656  1 g  118 PPM244 PPM 
AR654  0.5 g  534 PPM65 PPM 
AR655 502-0160.5 g  0.3930%0.0021% 
502-072 
AR656 501-552 0.5 g  0.0213%0.0081% 
AR657  0.5 g  89 PPM70 PPM 
AR659  0.5 g  66 PPM120 PPM 
AR660 501-551 0.5 g  0.0060%0.0045% 
AR661  0.5 g  167 PPM9 PPM 
AR662  0.5 g  686 PPM28 PPM 
AR663  0.5 g  0.1795%0.0042% 
AR668  0.5 g  31 PPM14 PPM 
AR670  0.5 g  123 PPM255 PPM 
AR675  0.5 g  0.2480%0.0770% 
AR676  0.5 g  1214 PPM329 PPM 
AR546762-747 1 g 1.1 PPM   
AR555502-061 1 g 3.4 PPM   
AR556502-060 501-529 1 g 5.0 PPM   
AR558 1 g 7.3 PPM   
AR869  1 g0.0190%   0.0140%
AR 870 501-5011 g0.0320%   0.0330%
AR 871 501-5021 g0.0510%   0.0340%
AR 872 501-5031 g0.1800%   0.0190%
AR 873 501-5041 g0.4680%   0.0109%
AR 874 501-5051 g0.7230%   0.0220%
AR 875 501-5061 g0.8290%   0.0067%
AR 876  1 g0.5460%   0.0082%
AR 878  1 g0.2710%   0.0190%
AR 511  0.5 g0.0810%   0.2400%
AR 512  0.5 g0.0150%   0.2620%
AR 881 501-6741 g0.0140%   0.0045%
AR 882 501-6751 g0.0630%   0.0230%
AR 883  1 g0.1900%   0.0220%
AR 884 501-6781 g0.4410%   0.0110%
AR 885 501-6791 g0.8050%   0.0220%
AR 886  1 g0.7380%   0.0240%
AR 888  1 g0.0820%   0.2430%
AR 889  1 g1.0570%   0.0215%
AR 890 501-6761 g0.0990%   0.0182%
AR 891  1 g0.0380%   0.0330%
AR 892  1 g0.0049%   0.0020%
AR 893  1 g1.5100%   0.0130%
AR 894  1 g0.5440%   0.0096%
AR 895 501-6771 g0.2470%   0.0210%
AR 896  1 g0.1680%   8.7000%
AR 946   0.0029% 0.0019% 0.0043%
AR 947   0.3890% 121 PPM 0.0940%
AR 948   0.5030% 93 PPM 0.0770%
AR 949   0.0137% 860 PPM 0.0270%
AR 950   0.0550% 55 PPM 0.0090%
AR 951   0.1470% 0.0116% 0.0270%
AR 952   0.4700% 104 PPM 0.0210%
AR 953   0.9270% 57 PPM  0.0110%
AR 954   0.4240% 84 PPM  0.0310%
AR 955   0.2040% 91 PPM 0.0284%
AR 956   0.4980% 0.0097% 0.3010%
AR 957   0.1540% 30 PPM  0.1120%
AR 958   0.0150% 0.0680% 0.0230%
AR 960   0.1330% 0.0350% 0.0013%
AR 961   0.0220% 0.0410% 0.0093%
AR 299   1.0500%   0.0110%
AR 300   3.3200%   0.0140%
AR 301 501-105 2.0200%   0.0180%
AR 302   3.2900%   0.0460%
AR 303   3.9400%   0.0220%
AR 304 501-083 4.2300%   0.0140%
AR 305   2.7900%   0.0120%
AR 306   3.5000%   0.0190%
AR 307 501-123 6.1500%   0.0041%
AR 309   3.7000%   0.0240%
AR 310   3.3500%   0.0850%
AR 315   3.0900%   0.1110%
AR 318   3.0800%   0.0370%
AR 319   3.2800%   0.0550%
AR 322 501-024 3.4100%   0.0500%
AR 323   3.8400%   0.0640%
AR 673 501-673 0.0004%   0.0017%
502-231
锆标样
AR640 0.1 g 14 PPM50 PPM1405 PPM 
钛标样
AR637 0.1 g 12 PPM101 PPM509 PPM 
AR641 0.1 g 0.0039%0.0354%0.1910% 
AR642 0.1 g 0.0050%0.0052%0.1140% 
AR647 0.1 g 0.0090%0.0038%0.1750% 
AR648 502-1540.1 g 0.0161%0.0150%0.1580% 
AR649 0.1 g 0.0200%0.0153%0.1610% 
AR650 762-7410.1 g 0.0061%0.0101%0.1555% 
AR651 502-0240.1 g 28 PPM49 PPM1320 PPM 
铜标样
AR147 1 g   10 PPM11 PPM
AR148501-1471 g   489 PPM6 PPM
AR149501-1481 g   323 PPM11 PPM
提示

请选择您要拨打的电话:

28463 []