品牌
代理商厂商性质
深圳市所在地
粒径:2μm 耐高压(80MPa) | 长度/内径 | 2.1mm | 3.0mm | - |
---|---|---|---|---|
30mm | 5020-84650 | 5020-84660 | - | |
50mm | 5020-84652 | 5020-84662 | - | |
75mm | 5020-84653 | 5020-84663 | - | |
100mm | 5020-84654 | 5020-84664 | - | |
150mm | 5020-84655 | 5020-84665 | - | |
HP 系列 粒径:3μm 耐高压(50MPa) | 长度/内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.6mm |
30mm | 5020-14081 | 5020-14084 | 5020-14087 | |
50mm | 5020-14082 | 5020-14085 | 5020-14088 | |
75mm | 5020-14083 | 5020-14086 | 5020-14089 | |
100mm | 5020-14011 | 5020-14014 | 5020-14017 | |
150mm | 5020-14012 | 5020-14015 | 5020-14018 | |
250mm | 5020-14013 | 5020-14016 | 5020-14019 |
注) 标准的接头形式为1/16 英寸Waters 接头螺丝型,同时也准备了对应超耐高压LC 系统(Waters 公司UPLC 等)接头形式UP 型(除了内径4.6mm),预定时请先选择对应的接头。
粒径:3μm | 长度/内径 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
---|---|---|---|---|---|
33mm | 5020-84411 | 5020-84421 | - | - | |
50mm | 5020-84412 | 5020-84422 | - | - | |
75mm | 5020-84413 | 5020-84423 | - | - | |
100mm | 5020-84414 | 5020-84424 | - | - | |
150mm | 5020-13360 | 5020-13350 | - | - | |
250mm | 5020- | 5020- | - | - | |
长度/内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-04411 | 5020-04421 | 5020-04431 | 5020-04441 | |
50mm | 5020-04412 | 5020-04422 | 5020-04432 | 5020-01774 | |
75mm | 5020-04413 | 5020-04423 | 5020-04433 | 5020-01770 | |
100mm | 5020-04414 | 5020-04424 | 5020-01790 | 5020-01775 | |
125mm | 5020-04417 | 5020-04427 | 5020-01791 | 5020-01776 | |
150mm | 5020-04415 | 5020-04425 | 5020-04435 | 5020-01771 | |
250mm | 5020-04416 | 5020-04426 | 5020-04436 | 5020-01772 | |
粒径:4μm | 长度/内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm |
33mm | 5020-04611 | 5020-04621 | 5020-04631 | 5020-04641 | |
50mm | 5020-04612 | 5020-04622 | 5020-04632 | 5020-04642 | |
75mm | 5020-04613 | 5020-04623 | 5020-04633 | 5020-04643 | |
100mm | 5020-04614 | 5020-04624 | 5020-04634 | 5020-04644 | |
125mm | 5020-04617 | 5020-04627 | 5020-04637 | 5020-04647 | |
150mm | 5020-04615 | 5020-04625 | 5020-04635 | 5020-04645 | |
250mm | 5020-04616 | 5020-04626 | 5020-04636 | 5020-04646 | |
粒径:5μm | 长度/内径 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
33mm | 5020-84511 | 5020-84521 | - | - | |
50mm | 5020-84512 | 5020-84522 | - | - | |
75mm | 5020-84513 | 5020-84523 | - | - | |
100mm | 5020-84514 | 5020-84524 | - | - | |
150mm | 5020-13251 | 5020-13241 | - | - | |
250mm | 5020-13252 | 5020-13242 | - | - | |
长度/内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-04511 | 5020-04521 | 5020-04531 | 5020-04541 | |
50mm | 5020-04512 | 5020-04522 | 5020-04532 | 5020-01763 | |
75mm | 5020-04513 | 5020-04523 | 5020-04533 | 5020-01764 | |
100mm | 5020-04514 | 5020-04524 | 5020-01766 | 5020-01765 | |
125mm | 5020-04515 | 5020-04525 | 5020-01767 | 5020-01768 | |
150mm | 5020-01741 | 5020-01751 | 5020-01761 | 5020-01731 | |
250mm | 5020-01742 | 5020-01752 | 5020-01762 | 5020-01732 | |
粒径:10μm | 长度/内径 | 4.6mm | - | - | - |
150mm | 5020-01631 | - | - | - | |
250mm | 5020-01632 | - | - | - |
注) 标准的接头形式为1/16 英寸Waters 接头螺丝型,其他的接头型式请致电询问。
目标分析 色谱柱内径 | 长 度 | 内 径 | 保护柱柱芯 (2 个) | 保护柱套装 (柱芯2 个+ 柱套1 个) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粒 径 | 粒 径 | |||||||
3μm | 4μm | 5μm | 3μm | 4μm | 5μm | |||
1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19205 | 5020-19204 | 5020-19203 | 5020-19255 | 5020-19254 | 5020-19253 |
1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19305 | 5020-19304 | 5020-19303 | 5020-19355 | 5020-19354 | 5020-19353 | |
2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19105 | 5020-19104 | 5020-19103 | 5020-19155 | 5020-19154 | 5020-19153 | |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19005 | 5020-19004 | 5020-19003 | 5020-19055 | 5020-19054 | 5020-19053 | |
2.1mm, 30mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19505 | 5020-19504 | 5020-19503 | 5020-19555 | 5020-19554 | 5020-19553 |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19405 | 5020-19404 | 5020-19403 | 5020-19455 | 5020-19454 | 5020-19453 | |
保护柱柱套 | 长度10mm 用 | 5020-08500 | ||||||
长度20mm 用 | 5020-08550 |
注) 接头形式只有1/16 英寸Waters 接头螺丝型。
● 基体 | : 3 系列高纯度球状硅胶 |
---|---|
● 粒径 | : 2μm, 3μm, 4μm, 5μm, 10μm |
● 表面积 | : 450m2/g |
● 微孔径 | : 100Å (10nm) |
● 微孔容积 | : 1.05mL/g |
● 化学键合基团 | : 十八烷基 |
● 端基封尾 | : 有 |
● 碳量 | : 15% |
● USP号 | : L1 |