品牌
代理商厂商性质
成都市所在地
LH-SS2M便携式悬浮物测定仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LH-SS2M型便携式悬浮物测定仪是连华科技专门研发的光度法测定悬浮物的仪器,大气的外观设计,智能化软件操作,全中文操作界面,浓度直读,使复杂工作变得简单,大大节约时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、自主设计的抗高温、耐腐蚀机壳,美观大方; 2、采用管比色,测定快速准确; 3、全中文显示界面,直读测量结果; 4、内置5条标准曲线,用户可更改曲线参数; 5、可存储5000组数据并可自由查看功能; 6、曲线具有校正及修改功能; 7、具有年、月、日时间显示功能; 8、供电方式可采用普通电池或电源适配器。 9、人性化屏幕设计,具有背光功能,方便暗处读值; 10、优良的节电功能设计,10分钟无操作可自动关机; 11、设计的USB接口既有向计算机传输数据的功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更详细的资料请参见一科仪器公司网站:询价优惠 |