品牌
代理商厂商性质
武汉市所在地
* Mountz RTSX旋转扭矩传感器
面议*hejm-automation 模块
面议*MEYCO 833010 工件夹具
面议欧洲代购 Georg Fischer770 291 203轴承
面议专业销售德国Kytoelae Mess-und Regeltechnik流量计
面议快速报价博恩斯坦(Bernstein) 限位开关1013051100
面议*加拿大Cath tech DCVG/CIPS检测仪
面议*OTT 抓手 95.101.223.3.2 气缸
面议欧洲进口ENGEL 电机 GNM3175
面议欧洲进口ELCIS 1/56QE-500-1828-B-B-CE-R 编码器
面议欧洲进口DIETZ 电机 DN 16Q NR:174582 119487/30
面议欧洲进口HAENCHEN 气缸 3061010A Baureihe 160
面议*ERIKS NordOst GmbH WR22GEDA-10-4 24V DC
*ERIKS NordOst GmbH WR22GEDA-10-4 24V DC
*ERIKS NordOst GmbH WR22GEDA-10-4 24V DC
*ERIKS NordOst GmbH WR22GEDA-10-4 24V DC
武汉欧亚泰克机电设备有限公司
北京盛世欧亚控股有限公司
邹
/ +86 27 84899919 ext 820
传真/ +86 27 84796721
武汉欧亚泰克机电设备有限公司隶属于 北京盛世欧亚工贸有限公司 ,经销批发SENSTRONIC传感器、MCB电阻、PREVOST压缩空气管网、EXMAR紧固件、
DUBUIS接地铆钉消费者市场 公司成立于一九九六年,隶属于法国欧亚集团。本公司专业代理销售国内外*的机电设备、化工原料及产品,并承接企
业设备改造项目及生产线成套技术的工程项目,是集贸易代理、、生产制造等于一体的技术型企业。 本集团国内下设5家公司/办事处,在欧洲及
中国建立了有效的商业网络。专业服务于国内的汽车及火车生产行业,本集团与武汉神龙汽车有限公司、上海大众汽车有限公司,上海通用汽车公司,东风
汽车公司等企业,建立了*、良好的合作关系。为这些企业提供各种原材料、机械制造设备、检测设备、工具、及各类零配件,同时对我集团所提供的产
品提供良好的售后服务。
我们公司总部在法国,给给国内各主机厂提供欧洲进口设备配件,包括 SOMMER ZIMNMER BINKS SMW SCHUNK BRINKMANN ABB等众多常用品牌。同时我们是法国
SENSTRONIC传感器全国总代理,我们再欧洲进口产品上价格优势货期短,
公司Advantage优势:
1、厂家折扣价采购:公司总部位于法国,直接从厂家发货,*,享受欧洲本国企业的价格折扣!
2、低物流成本低:总部法国公司集中采购,拼单快速发货;
3、货期有保障:每周有航班两次到上海清关,专业快速通关;
4、外国供应商众多:只要是国外(主要是欧盟)的产品,不论品牌大小,我们同样为您采购!
5、无繁冗条件服务:不论金额大小,数量多少,只要您需要,我们竭诚为您采购
我们要的仅仅是品牌和型号!
无需任何担忧,我司承诺100%*按时供应;
诚信是生意之本,承诺是生意之凭证;
给别人信心就是给自己机遇;
请相信我们!
*目前国内许多大中型企业的成套生产线都是欧美原装配套的产线,从欧洲过来的成套设备中包含了许多各种各样工控品牌部件。其中原产于德国、意大利、瑞士等欧盟工控产品中的绝大多数我们公司都可以依托法国总公司24 GmbH在欧盟境内进行采购
。一般来说只要这个厂家还存在,这个产品还生产,我们公司就可以帮您从欧盟采购回来,并送到您手中!
只要这个厂家还存在,这个产品还生产,我们就能帮您采购回来!
ETAMIC E500500-110
ESCOFIER
COVAL 冷却液真空发生器 GVPS30T14P1AL
SALMSON 水泵
EXXOTEST
BILSING 夹持器
ACEM
CINETIC FILLING
SALCOMIX 底漆
SERV SE100986轴套
Sapelem_法国SAPELEM真空吸盘
ASCO电磁阀,脉冲阀,
DINSE焊接系统
jost振动器,振动电机
STEINHAUSER ELECTRONIC裂痕探测仪
德国SSB电机德国SSB电机、SSB伺服电机
德国Wielander+Schill点焊机
GAMAIN灯管
Destaco Artikel.-Nr:T54R CF018233
弹簧, 工业弹簧 : Vanel
WHEELABRATOR抛丸机、喷丸机、喷砂设备
法国vulcanic加热器
BAMO液位开关
KLINGELNBERG
SCHNEEBERGER导轨
德国Bopp&Reuther安全阀与调节阀门
德国ortlinghaus离合器制动器
SNFA轴承
ARIS伺服阀
BWHYDRAULIK轴承、 齿轮、 传动装置
VICKERS威格士
GATES
DOMANGE过滤器
FIBRO模具标准件
PAULSTRA联轴器
BIBUS液压系统
IGUS 拖链
德国sedis输送链
BOSCH
TUNKERS
STAUBLI
facom
GENUSTECH
法国JAEGER接头
EDIXIA
德图集团(testo AG)测试仪
DOERLER MESURES夹力检测仪
德国OPTRON湿度检测仪
INDUSTECHNIC 车门关闭速度检测仪
德国exxotest-接口通讯USB模块进口
现货 | 供应商 | 型号 |
现货 | Niehues | 0100 DN 010 BN4HC |
现货 | Burster | 8523-500 |
现货 | Puttmann | PS100R-301-LUUPN8X-H1141 |
现货 | Honsberg | NW-020MV-4 |
现货 | Honsberg | HD1K0-025GM020-779 |
现货 | hydac | VR2D/L220 |
现货 | Knick isolation | A401N-PH/0 |
现货 | Honsberg | Flex(I+K)-HR1MV-050GM150 |
现货 | Ahlborn | FD8612APS(0-100mbar)+OD8612L2+ZB1024NA+ZA8612AK2 |
现货 | Ahlborn | FTA15PH |
现货 | Ahlborn | ZA9000FS3 |
现货 | hydac | ZBE01 |
现货 | ISMATE | Best.Nr.ISM831 SAP Nr:15138 |
现货 | Phonix | 75/FV Ex-HP 49701036702 |
现货 | Bicker | CB-515(合同是BEP-515) |
现货 | Turck | PS100R-501-2UPN8X-H1141 |
现货 | Proxitron | IKZ306.23GH |
现货 | Proxitron | IKL015.33GH |
现货 | Honsberg | HD2K-015GM008 |
现货 | turck | BI1,5-EH6,5-AP6X |
现货 | balluff | BNS819-D02-R12-100-10 |
现货 | mahle | 852985 MIC Nr:76101174 |
现货 | fristam | 0347 610 001 |
现货 | fristam | 0580 632 001 |
现货 | c-control | C-CONTROL I STATION 2.0 198863 |
现货 | Metes | 01ab291549 |
现货 | hydac | EDS346-2-040-000 |
现货 | SALTUS | 410-7234-02 8602001790 TORX T30 X 145; 3/8" 4-KT |
现货 | Gemue | SMN2000ZA000100(合同是1227000ZA000100) |
现货 | balluff | BTL-P-1013-4R |
现货 | Hartmann | 1026017 FBA-V |
现货 | NIEHUES | LPF BN/HC 280 G E 10 D 1.2 /-L24 |
现货 | puttmann | SKP4-2/S90 |
现货 | seidel | 8.9081.4222.2004 |
现货 | Ahlborn | ZA9602FS |
现货 | ZA9602FS3V12 | |
现货 | ZA9601FS2 | |
现货 | ZA9601FS6V12 | |
现货 | Saltus | 8602002765 410-7664-02 SW 5 6-KT X 155; 3/8" 4-KT |
现货 | SECATEC | MMR33OSAKX |
现货 | ASCO | 833-700819 |
现货 | 833-700 817 | |
现货 | puttmann | REP-DP |
现货 | Niehues | C025BN99N |
现货 | Honsberg | RRI-010-rotor with axis and clambs VA |
现货 | Honsberg | MR-015GM020,PN500 |
现货 | Honsberg | Paddelsatz zu CRE/CRG |
现货 | GGB | 0510DUB 5*7*10MM |
现货 | 1212DUB 12*14*12MM | |
现货 | puttmann | WAK4-0,5-WAS4/XOR 8008566 |
现货 | GWK | KRPRO V4.2 9070887 |
现货 | Puttmann | WWAK4-2/P00/S105 |
现货 | HONSBERG | HD1KO-015GM010 |
现货 | SIEMENS | 6SG2400-8 |
现货 | EDS3348-5-0010-000-E1 | |
现货 | Boersig | 7-215079-8 |
现货 | 7-215079-6 | |
现货 | Kuehn | C3-A30DX/DC24V,/with S3-B |
现货 | Suco | 1-1-80-652-002 |
现货 | Innomatec | P21115.12.015-A4-01 |
现货 | P21115.10.012-A4-09 | |
现货 | ATR | VM131 |
现货 | BTL5-E10-M2000-B-S32 | |
现货 | HAUHINCO | Typ:6547958 Fabr-Nr:12040 |
现货 | NIEHUES | ZBE01 |
现货 | Puttmann | BI5-G18K-AP6X-H1141 |
现货 | NIEHUES | EDS3346-1-0016-000-F1 |
现货 | NIEHUES | ZBE36 |
现货 | 电缆1m | |
现货 | ZBE01 | |
现货 | BIL5-ASTA-0150-A | |
现货 | PI1005MIC25 | |
现货 | 电缆 BES M08MI-PSC15B-BV03 | |
现货 | 密封圈 CW617N PN40 | |
现货 | parker | 5001717 |
现货 | RINGFEDER | RFN7012 Nr:991031 |
现货 | puttmann | NI8U-M12-AP6X |
现货 | hydac | ETS1701电缆 |
现货 | Honsberg | UR3K-015GM065 |
现货 | Ahlborn | ZA1904SD |
现货 | Niehues | HDA 4748-H-0600-000 |
现货 | IR-Systeme | VI-011271 |
现货 | Puttmann | PS010V-401-2UPN8X-H1141 |
现货 | SchaltSchrankwelt | OEZ6703 PV10 16A gG |
现货 | balluff | BTL5-S171-M0100-P-KA05 |
现货 | Dunkermotoren | GR 63x55, 24 VDC , PLG 52, i = 288:1 |
现货 | PARKER | RM2PT17SV |
现货 | Honsberg | HD2KO1-015GM008 |
现货 | ERIKS NordOst GmbH | WR22GEDA-10-4 24V DC |
现货 | Niehues | EDS3448-5-0040-000 |
现货 | parker | D1FBE02KCONJW314 |
现货 | Breitenbach | FSK-176-2.5/O/-/12 |
现货 | Breitenbach | FSK-176-2.5/O/-/12 |
现货 | PTG Workholding Ltd | GPT-M-NO-2C No:90.800.115.1 |
现货 | GPT-S-2S1-NB.19mm No:92.050.200.1900 | |
现货 | sms-meer | EDS 1791-N-040-000 |
现货 | Conec AG | GL 200-5K0M150 |
现货 | Niehues | hydac插头 8A5001-31 |
现货 | Intech | BTL-P-1012-4R |
现货 | Puttmann | BI5-G18-Y1 |
现货 | Niehues | ETS1701线 |
现货 | Ahlborn | ZA9020FS |
现货 | Puttmann | SWKP3-0,6-SSP3/S90 |
现货 | Puttmann | LT650M-Q21-LC-LI0-H1141 |
现货 | Intech | BOS 18KW-PA-1QC-S4-C |
现货 | Puttmann | IM1-12EX-T |
现货 | phenix | 75/FVEX-HP |
现货 | Niehues | ETS1701线 |
现货 | ||
现货 | Pitz | BK3120 |
现货 | Intech | BES 516-325-S4-CW |
现货 | Puettmann | B8151-0 |
现货 | Herose | 未知型号 |
现货 | Honsberg | HD1KO1-020GM040 |
现货 | Dieter Breitenbach Gmbh | LB 2-F20 |
现货 | Henke | DW-D-AV,Item no:558195 |
现货 | Otto | KDS 2/40 PE |
现货 | Puettmann KG | CT3-E30/UP |
现货 | S3-B | |
现货 | D.G.BELLOS & CO O.E. | 2SY5018-OPM15 |
现货 | Puettmann KG | NI5-K11SR-AP6X |
现货 | sms-meer GmbH | 0850 R010 BN4HC |
现货 | Elettrotec S.r.l. | NTB47CA cod.:3454721 |
现货 | Niehues | EDS3346-3-400-000 |
现货 | HyPneu GmbH | HC9600FKS16H |
现货 | Puettmann KG | BI15U-CP40-AP6X2-H1141 |
现货 | KOBOLD Messring GmbH | 5106304.DC |
现货 | Sonepar Deutschland Region Nord-Ost GmbH | CI-M243-155-G-RN-ZH-C5 |
现货 | E243-01V-G-NL-NL | |
现货 | SIEMENS | 3NA7832 |
现货 | SIBA GmbH | 20 282 34 690V 80A |
现货 | SIEMENS | 3NE 3338-8 |
现货 | 3NE 3336 / 630A | |
现货 | 3NE 3335 / 560A | |
现货 | J. Findler & Sohn Elektrotechnik GmbH | Han 3 A |
现货 | Siko GmbH | AP04/1-0004 |
现货 | iwis antriebssysteme GmbH | 12A-1(50M) |
现货 | 12A-1 Chain connector NR.6 | |
现货 | suco | 0167-40412-1-011(set point 0.7bar) |
现货 | Berthold | 81046 LB 3998-11 Power Supply 230V m |
现货 | lapp kabel Deutschland | H-BE 6SS 10190000 16A 500V 6KW |
现货 | H-BE 10SS 10192000 16A 500V 6KW | |
现货 | HyPneu GmbH | VDHA12ZS |
现货 | EMWA Steuerungstechnik GmbH | KC3231 24V 26W DB |
现货 | Honsberg | KB04PU-02SG |
现货 | CEMBRE Gmbh | 2809430 ,PKC2508 (blau) |
现货 | GEFEG-NECKAR Antriebssysteme GmbH | DF 662 3X220V |
现货 | Puettmann KG | C3-A30D/DC220V |
现货 | C4-A40D/DC220V | |
现货 | Honsberg | MR-008GM004 |
现货 | SIBA GmbH | NH2 400A 500V s-nr:2000413.400 |
现货 | Puttmann | SM-Q21 Nr:6900245 |
现货 | puttmann | WWAKS4.5-1,5-WASS4.5/S366 Nr:8023202 |
现货 | Honsberg | Flex(F+K)+HD1K-015GM030 |
现货 | Flex(F+K)+HD2K-010GK015 | |
现货 | NL-015HKN24 | |
现货 | sms-meer GmbH | 0330R010BN4HC |
现货 | Puettmann KG | OGU 081 P3K-TSSL |
现货 | 750-501 | |
现货 | 750-554 | |
现货 | 750-612 | |
现货 | BL20-2RFID-A | |
现货 | Puettmann KG | BI2U-EG08-AP6X-V1131 |
现货 | Honsberg | RRH-025GMM160V02VPS-8-SR |
现货 | suco | 0111-41903-1-011 |
现货 | Phoenix | VS-25-SET-EMV |
现货 | Werthenbach Hydraulik Antriebstechnik GmbH | KA10-TN/A |
现货 | Th. Niehues GmbH | DVP-08-01.1 |
现货 | Th. Niehues GmbH | 09 0440 00 04 |
现货 | Dieter Breitenbach Gmbh | GP0-3 |
现货 | SGV Schaltgeraete-Vertrieb GmbH | AK5PC34L 480V 32A |
现货 | J+J Deutschland GmbH | SNMF532230AC-M |
现货 | ALTMANN GmbH | DP113 Ze KL |
现货 | STOP-CHOC Schwingungstechnik GmbH | RADIAFLEX-520102 |
现货 | Puettmann KG | BIM-INT-AP6X-V1131 s-nr: 4623502 |
现货 | Knick isolation | P27000H1-0019 |
现货 | innomatec GmbH | P21115.12.508 Φ9*3.2mm |
现货 | P21115.12.015-A4-01 | |
现货 | P21115.10.012-A4-09 | |
现货 | Dieter Breitenbach Gmbh | 027F3252 |
现货 | GILGEN Mueller & Weigert | N11782 |
现货 | N11303 | |
现货 | N11460 | |
现货 | wago | 750-466 |
现货 | ZBE02 | |
现货 | EMOD | B100L/4AP10 3~mot-no. 7675032 |
现货 | hydac | ZBE06 |
现货 | suco | 0170-45803-1-042(705803) |
现货 | Turck | SDPB-04A-1009 Nr:6824442 |
现货 | ATOS | B-12 |
现货 | SICK | WE18-3P410 |
现货 | Hawe | MSD 3-309 |
现货 | hydac | BFP 3G10W1,0 |
现货 | ATOS | 接头 |
现货 | JUMO | 401006/000-485-405-503-20-61/631 |
现货 | Hawe | MSD 3-309 |
现货 | heidenhain | ID:546452-01 |
现货 | CAPTRON | CHT3-456P-H/TG-SR |
现货 | Phoenix | TRIO-PS/1AC/24DC/2.5 |
现货 | wago | 750-466 |
现货 | wago | 750-501 |
现货 | wago | 750-554 |
现货 | wago | 750-612 |
现货 | Honsberg | FLEX-(I+K) HD2KO1-020GM040 (220cst oil) |
现货 | wago | 750-637 |
现货 | GHR | J48K G2" |
现货 | HALFEN | HTA-CE 38/17-A4-100-VF Artikel-Nr 2001.022-01001 |
现货 | hydac | 906385 ZBM 300 |
现货 | hydac | 904696 TFP 104-000 |
现货 | hydac | 6006786 ZBE 08 Kabelbuchse M12x1 5polig |
现货 | hydac | 907532 ETS 388-5-150-000 |
现货 | SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH | CPS 15.1 |
现货 | TWK | ZD-P3L4-01 |
现货 | hydac | 3124057;GSV6-10-CE1637.ISO4126-1.6.G.205.350 |
现货 | SERVOMECH | SJ10 MOD.A RN1 C550 Nr:11.1005.4682 |
现货 | Puettmann KG | NI60-K90SR-VP4X2-B1141 |
现货 | Karl E. Brinkmann GmbH | 04.91.020-CE07 |
现货 | 31312 | |
现货 | 1100 | |
现货 | 31176 | |
现货 | Puettmann KG | SWKP3-2/S90 Nr:8007368 |
现货 | SGV Schaltgeraete-Vertrieb GmbH | D6/8.ST.RS |
现货 | 大田,没拿回来 | V 729950 DA 10/8 245 W 6 P C VR B 5 |
现货 | 废品库 | KLEMMENKASTENDECKEL 25A EEXE KKU EEX ATEX 25A 1xKV M32x1,5 |
现货 | 201309889转库存 | KS800 9407-480-30301 |
现货 | turck转库存 | BI8-M18-VP6X-H1141 NO.4605156 |
现货 | Lumberg | PRST 4-PRKWT/LED P 4-07/5 M Nr:28720 |
现货 | PRST 4-PRKT 4-07/5 M Nr:28635 | |
现货 | Hilgendorf | QA1539SP |
现货 | Hilgendorf | QA1538SP |
现货 | Hilgendorf | QA1540SP |
现货 | wekador | SSTI-31416-E-TE12-65 |
现货 | BaHa-Tools | 104170205 |
现货 | cembre | BF-M4 |
现货 | cembre | BF-M5 |
现货 | cembre | BF-M8 |
现货 | cembre | BF-M6 |
现货 | FSG | PW70A/IP 40 40 |
现货 | lechler | 544.240.16.CC.00.2 |
现货 | electronicon | E62.N17-403C20 |
现货 | schnider | ZBVBG6 |
现货 | rafi | 5.05510.275/0000 |
现货 | Gemue | 910 G2 K320010270A0230 |
现货 | findler | 19300101231 |
现货 | 19300101521 | |
现货 | 9330102616 | |
现货 | 9330102716 | |
现货 | 17502134 | |
现货 | 17480110 | |
现货 | KENDRION | WSB003.564200 |
现货 | captron | SCA4-185Z-S |
现货 | HYDROTECHNIK | 2103-01-18.10N |
现货 | Phoenix | 1645493 |
现货 | FERRAZ | PC71UD10C700TF |
现货 | knick | 46MK Opt.453 |
现货 | knick | P42001D3 |
现货 | knick | P27000H1 |
现货 | knick | P41000D1-0015 |
现货 | CMSS 420VT-01 | |
现货 | Luedecke GmbH | ESH 38 NAAB |
现货 | INTECH AUTOMAZIONE srl | KSB1000ZB1 |
现货 | INTECH AUTOMAZIONE srl | KSB400ZB1 |
现货 | EIDE TECH GmbH | RIM22-06-128K1T01 incl. RMB-N06 |
现货 | WEMA GmbH | S3115/20x20x150 |
现货 | Luedecke GmbH | ESHG 12 NAAB |
现货 | Rittal GmbH & Co.KG | 1997.235 |
现货 | INTECH AUTOMAZIONE srl | 9007B9 |
现货 | 9007FTSB1M12 | |
现货 | TEDI Technische Dienste GmbH | 605365-28 |
现货 | Radolid Thiel | M10-B-G15 PA black |
现货 | icotek GmbH | 36244 |
现货 | 36246 | |
现货 | 36245 | |
现货 | SVSPR 4771.201/20C1W4 Nr: | |
现货 | 1LE1001-1DA33-4AB4 | |
现货 | HDC-C-HD-SM1.5AG 1651550000 | |
现货 | HDC-C-HD-BM1.5AG 1651600000 | |
现货 | SPB-M 3 1203600000 | |
现货 | 1068910000 IE-PS-VAPM-24V | |
现货 | 1012170000 IE-PS-V14M-RJ45-FH-P | |
现货 | 4881 | |
现货 | REP-DP 0002 ID:6825354 | |
现货 | UNAM 12U9912/S14 ID:10156844 | |
现货 | 55092415 | |
现货 | 55092415 | |
现货 | BMWS8151-8,5 Nr.6904721 | |
现货 | RKM52-6-RSM52 6914152 | |
现货 | ASBS 8/LED 5-4/4E-4A | |
现货 | DHRZO-P5E-012/25/ 11 | |
现货 | 1056430 | |
现货 | 2034325 | |
现货 | 6020352 | |
现货 | 6021195 | |
现货 | 6024917 | |
现货 | 60-AV4RV2"-VU-L175/12-V44A-Ex | |
现货 | EDS344-2-400-000 | |
现货 | FCM 160L-4 | |
现货 | 700061638 | |
现货 | 700061659 | |
现货 | 700061639 | |
现货 | 700062091 | |
现货 | 10-0072 | |
现货 | 02-0091 | |
现货 | 10-0075 | |
现货 | FASNA002071 | |
现货 | FASNA002072 | |
现货 | HP-1001-16FP | |
现货 | RP 20/7168 R1K/1K,20937 | |
现货 | 137-91-357 Thermostat 90°C ±3°C 310 | |
现货 | S41-5-C-P | |
现货 | Artikelnummer 5002.99 | |
现货 | BAUMX7 Size:75X100X12 DIN 3760 | |
现货 | 4-3301.0082(10m/pe) |
品牌 | 型号 | |
Rulmeca | 38/Q2 | |
Rulmeca | 35/Q2 | |
VEM | B21R 71 G4 1114667021304H | |
Rexroth | 4WE6HA6X/EG24N9K4 | |
Rexroth | 3WE6B9-6X/EW230N9K4 | |
Rexroth | AB32-10/1E230 | |
Rexroth | MFZ12B-37YC | |
Rexroth | DBW30B2-5X/315U6EW230N9K4 | |
Rexroth | 4WE6J62/EG24N9K4 | |
Rexroth | R900071030 | |
Rexroth | 4WRZ10E1-85-7X/6EG24N9K4/D3M | |
GARLOCK | Seal 3*4.0003*0.375 | |
KOBOLD | KFR-4243N0 | |
E+E | EE07-PFT | |
E+E | EE22-PFT6A13D07/T04-HA010802 | |
BST | EMS 18/100/2.46/16-5/C | |
Rexroth | 4WE6J-61B/CG24N9Z5L | |
Rexroth | M-3SEW6C36/420MG24N9K4 | |
Rexroth | HED8OP-20/350K14KW | |
CONVERTEC | LWN2660-6E | |
Ashcroft | BPSN4KB25XFSH2 | |
Ashcroft | BPSN4KB25XFSP12 | |
Ashcroft | BPSN4KB25XFSP19 | |
Hitaltech | HSTC11B280000HG | |
FACOM | U.53K2 | |
SIEMENS | 3ZX1012-0TK28-4CA1 | |
HALDEX | 8400088 | |
KEB | 05093111/0572156 | |
Hitaltech | HSTC11B280000HG | |
KEB | 23F5H3R940A 300155479/1038025 | |
BAUER | E008B8 25649712/1 | |
Vector | CANoe V9.0 | |
Vector | CANpiggy 1051cap | |
Vector | CANoe Option .J1939 | |
Vector | CANape V14.0 | |
Vector | VN1640A | |
Vector | CANpiggy 1051cap | |
BANSBACH | D9D9-43-063-268-002 1100N | |
BANSBACH | D9A8-04-063-271-001 1100N | |
pall | HC8300FKP16Z??5??C????1000 | |
pall | PU29-2RIO-CO2||FD330G.A1.1/B6 | |
pall | HC9021FDP4Z 390A891001 | |
pall | HH368DJ08KDVFIV7B-CY0004 WR8900FOM26H | |
pall | C156.73.52.08 | |
Graessner | X140L 100:1 Wa.3 | |
Graessner | KS35FL-22/1-13L | |
KEB | 00F5060-3000 | |
KEB | 09F5A1A-3D2F | |
ORION | ORION QUICK CHECK MODEL: 106 PH . ATC | |
Buhler | MTT-77F-MS-2T-KT | |
ORION | ORION QUICK CHECK MODEL: 106 PH . ATC | |
Brown Advance | MOT.3Ph | |
GHIELMETTI | EN 60947-5-1 | |
haimer | A63.140.06 | |
haimer | A63.140.08 | |
haimer | A63.140.10 | |
haimer | A63.140.12 | |
haimer | A63.140.16 | |
haimer | A63.140.20 | |
haimer | A63.142.06 | |
haimer | A63.142.08 | |
haimer | A63.142.10 | |
haimer | A63.142.12 | |
haimer | A63.142.16 | |
haimer | A63.142.20 | |
haimer | A63.146.06 | |
haimer | A63.146.08 | |
haimer | A63.146.10 | |
haimer | A63.146.12 | |
haimer | A63.146.16 | |
haimer | A63.146.20 | |
Durag | ||
Durag | ||
Durag | ||
Durag | ||
Durag | D-LX100UAF-P | |
WEG | W22 HIGH EFF 16ABR13/0.75KW | |
WEG | W22 HIGH EFF 01MAR13/3KW | |
WEG | W22 HIGH EFF 28MAI13/0.75KW IP55 | |
WEG | W22 HIGH EFF 25ABR13/3KW | |
ALMO | QS FA 71M4B-40 | |
KSB | 1PC30381DA234CA5 | |
Stromag AG | Nr:116834/20 | |
Stromag AG | Nr:116834/10 | |
Esters | OPTI96/121-1P-N-250 | |
air torque | AT201 DA F05/F07-N-D-17 | |
KEB | motorMot.3~MADP71B2/4 | |
KEB | 06P1320-1117 | |
sms-meer GmbH | F-800821.02.SKL | |
sms-meer GmbH | F0364028-360015 | |
prosoft | MV156-PDPMV1;F/W REV:1.03 | |
kay valve | KVE11143 | |
Windhoff | Just an oil cylinder(photo 1) | |
RECA | Order No:0700014171 | |
allweiler | 951534037797000 0000-BURGMANN-1.4571 | |
GHIELMETTI | EN 60947-5-1 | |
SAMSON | Filter Model: 4708 | |
SAMSON | Self-adjusting pneumatic valve 3241-01-14408 | |
SAMSON | Locator Model: 3725 | |
Rohm | K110/HP/MK5/ID82395(2 meters grinder live center) | |
WISKA | SQM64/85-4 MOTOR | |
WISKA | SVM65/60-4 | |
AEG | 70164062/005 | |
elma | BV 17168 | |
elma | 07-3173 | |
METRON | 085-17209-00 | |
METRON | 165-17516-00 | |
METRON | 100-17000-00 | |
METRON | 100-17001-00 | |
METRON | 215-17622-00 | |
Swedev | No:6.841.264 50x0.15 Ctrl.No:4943 one box | |
Brown Advance | BWQ040 | |
Brown Advance | BWQ06 | |
Brown Advance | BWQ30FPB50-0.18K | |
Magtrol | ||
Magtrol | TM308/011 | |
mts | US 1- | |
Konecranes | N05 2516 B1-F 250kg 380v/3/50HZ | |
Konecranes | ||
ZIEHL-ABEGG | TX060P02 | |
trial | trial fan TAS27B-49 | |
ZIGOR | EPRO 650 | |
ZIGOR | EPRO 650 | |
KEB | Motherboard 15f524g-0439 | |
Bruel & Kjaer | VS-068 | |
Bruel & Kjaer | VC-920 | |
Luedecke | kupplung ESHM 1415 AAB | |
Luedecke | eshg 2415 A | |
EBARA | cdx/A 70/07 | |
gruvlok | Gruvlok / Gr8lok Clamps for 800PE tube | |
HIBON | SNH 8110.3 18180173 | |
ABB | TSP121.YO.S2.A3.S04.A7.U1.N1.S1.P3.B2.B2.H6.AZ | |
ABB | 266DRH.H.S.R.R.R.A.1-L1.B1.TB.C1 with double flange | |
ABB | S26WA.H.G5.F.SM.1.B.L.S.N.N.N | |
ABB | S26WA.L.G5.F.SM.1.B.L.S.N.N. | |
ZIEHL-ABEGG | TX060P02 | |
baumer | ZTN405CHM2-8-3 with quick connectors | |
baumer | ZT303CHM with quick connectors | |
REMS | 225*2*32-220Z INOX 849703# | |
Hoffman | Type 4X Disconnect Enclosure 42.00x31.38x12.00 A42HS3112SSLP | |
Hoffman | NEMA 12 / 39.00x27.00, fits 42x30 A42P30G | |
FERRAZ SHAWMUT | FSPDB2C 4poles | |
VIBRO-METER | TQ402A1-B1-C160-D000-E010-F0-G000-H05 | |
RTK | 47344001 N1 1321 | |
Montech | 59588 ASM 104x144 | |
SICK | WS2S-D113 | |
RIELLO UPS GmbH | PRTK GPSER11201RU | |
PFEIFFER | P-35614 Assbar Typ:IKR251 | |
DEHN | DEHNguard DG M TNC 275FM +DEHNguard DG MOD 275 | |
Bdiscom | BDS.MF 10KW S/N:1605.1.500251 | |
KEB | MAT.NO.:075BF1B-3B0A | |
KEB | MAT.NO.:18F5A1G-340F | |
KEB | MAT.NO.:18E5T60-1001 Filter EN55011 B 500V/65A | |
Cosmotec | EXW0600220 7035 OP:2150011965 | |
EXO.M ELECTRIC | EX T0A (2)AC 250V | |
Rogatti | cylinder 3005613 | |
EATA | AGLV-63/400-440V/50-60Hz | |
Michael Riede | REIA 100/ST | |
VEM | KPER 90 S 4/300 | |
Hormec | DOSOMAT 904B | |
Hormec | Injection valve 00400123 | |
Z-LASER | Z20M18B-638-lg90 | |
NBK | K3T ??8-??8 | |
METRIX | 10007-00-07-10-02 | |
METRIX | TXA-72900 | |
METRIX | 7402-080-00 | |
Fibro | 8118498/1 NC 1.03.0340.1.1.11.11 | |
KRAUS&NAIMER | CG4 PC7902-4FS1/V750D | |
Maximator | S35-05-215 Nr:484807 | |
moog | G631-3006B5 | |
HACH | LDO for dissolved oxygen probe 57900-00 | |
GEA | WPE-DN15-EA-0000000M-60/4-VO-12N/52 | |
GEA | NT150L B-10 | |
PFEIFFER | PP E02 030-T(OKTA 500 AM) | |
AVENTICS | ??50??80 BOSCH 0822352003 | |
AVENTICS | ??50??50 REXROTH 0822395207 | |
AVENTICS | ??40??100 BOSCH 0822351004 | |
AVENTICS | ??50/320 REXROTH 0822352009 | |
AVENTICS | ??50/250 REXROTH 0822352008 | |
Haug | Nr 7,8 EN-SL-LC> 01.7833.000 | |
Haug | Nr 9,10 EN-SL-RLC> 01.7835.00 | |
Haug | ||
Haug | ||
igus | 1400.050.048.0*1500+14050.12.PZ | |
igus | ||
Rexroth | R900071030 | |
Rexroth | R900057292 | |
Rexroth | R900214081 VT-VSPA2-50-10/T1 | |
Freqcon | ADXL322-E102.102 | |
SPINEA | TS300-63-TC-P28 | |
GSR | A5246/1002/.148 AC220 | |
KRACHT | VC1F4PSG-08 | |
faulhaber | 1524-V-12-150-57 | |
Spohn + Burkhardt | PL300-5K0-0-5K0/M | |
RECA | Combination shear TYP 99E(reca 0710 401 60) | |
RECA | Master Hacksaw+10BIMETAL SAWBLADE(reca 0603 100 300) | |
KEB | 14F5A1E-3AEA | |
VEGA | VEGA 650 V6G00KZ | |
hydac | ETS 1701-100-Y00+TFP100 | |
hydac | ||
GEFRAN | GT-C | |
