品牌
其他厂商性质
东莞市所在地
数字式温湿度计高清实物图
技术参数 | |
测温范围 | -10℃~50℃ |
湿度范围 | 10%RH~99%RH |
温度测量误差 | ±1℃ |
湿度测量误差 | ±3%(30~99%)±5%(10%~30%) |
℃/℉单位转换 | 有 |
自动关机 | 有 |
低电提示功能 | 有 |
分辨率 | 0.1℃/0.1%RH |
zui大/zui小值 | --- |
外接热电偶 | --- |
信号输出 | --- |
外接电源 | 有 |
包装规格 | |
电源 | 9V DC电池 |
产品净重 | 194g |
产品尺寸 | 207*70*29mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20PCS |
标准外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
标准外箱毛重 | 13.5KG |