品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
TWK光电编码器
面议专业销售海德汉编码器 ID:749147-02
面议优势供应德原装沃申道夫编码器
面议海德汉*编码器 ID: 385487-03
面议海德汉编码器ID:631703-01 升级1131753-01
面议海德汉编码器 ID:312215-14升级749147-02
面议海德汉编码器ID: 823901-52升级655251-04
面议海德汉ERN1387-2048 ID:385488-02 现货有售
面议现货销售海德汉编码器*ID:385487-01
面议沃申道夫 WDG 58B-2000-AB-G24-K3 DC24V
面议WDG 58B-1000-AB-G24-S7沃申道夫*
面议现货供应海德汉全系列编码器 ID:727222-56
面议库伯勒原装编码器8.3620.0030.0100.0020
Q:
德库伯勒(kubler)公司是的工业控制和测量产品的生产商,所涉及的内容有传感器技术,仪表技术,过程控制技术。相关产品远销世界50个家,并在市场上居于导地位。库伯勒的增量型和值型编码器和磁性尺测量技术,凭借出众的技术、灵活的安装、优异的机械性能、完善的售后服务,在*名列前矛,广泛应用于冶,风力发电,电机,机械,石化等域。
KUBLER产品从微型的增量编码器到式单圈和多圈编码器,并且可以提供ATEX防爆认证产品和重载系列产品,同时提供线性磁性测量系统和拉绳测量系统,目前市场上所有的通用接口和现场总线协议德库伯勒KUBLER (KUEBLER)都可以支持,更有的集成技术,集成传感器技术以及安全锁设计SAFETY LOCK和OPTOASIC技术,已经被业内作为新的可靠安全功能的标准。
8.5820.1842.0020 8.9000.1151.2000 8.5820.1412.1000
8.5820.2522.1800 8.5825.1612.10000 8.5820.4412.2500
8.5802.2141.0064 8.3700.1422.1000 8.5820.2822.5000
8.3700.1228.0360 8.5820.2822.0250 8.5804.1212.5000
8.5800.21Y2.2048 8.5800.2192.2048 8.5820.3831.1500
05.2420.C122.0036 N8.3620.244D.0500 8.5802.MP42.1000
8.5800.MP65.1800 N8.3620.244D.1024 8.5800.M255.1000
8.3620.263C.3600 8.5800.217A.5000.0020 8.5800.M28Y.1024
8.5805.2155.8000 8.5800.127N.0064 8.5825.0010.9000.5001
8.B2.10.010.0070 8.5804.1212.2048 8.5820.L812.2000
8.A020.4C1A.1500.0020 8.5820.1212.1024 05.2400.5212.0100
8.5800.2163.0360 8.9000.1172.0750 8.5804.2C1Z.5000
8.3720.1622.0200 8.5800.2153.5000 8.5826.1631.2500
8.5805.1141.18000 N8.3620.246D.1024 8.3700.1311.0100
8.5802.2191.0360 8.B1.10.010.0002 8.5820.2622.0500
05.2400.1122.0060 8.7030.2722.0500 8.5805.1175.25000
8.5800.2170.2500.4047 8.A020.4391.1024 8.5800.2162.0900
8.3700.1626.1000 8.5820.1612.0360 8.5802.127A.0050.0003
8.5820.1810.5000.4094 8.5820.1612.3600 8.5820.3Y2A.1000.0020
8.5802.214B.0250.0020 8.5820.1862.2500 8.9000.0065.0400.5029
8.9000.0055.0600.5029 8.3720.1611.1024 8.9000.0065.0600.5029
8.9000.0055.0400.5029 8.3720.1611.0512 8.5820.142W.0500.0003
8.5823.3831.1024 8.3720.1621.0100 8.B1.10.010.0001
8.5803.2153.0250 8.3720.1621.0360 8.5800.M24Z.0060
8.5800.217W.2000 8.3720.1621.0500 8.B1.10.010.0030
8.5802.2185.1000 8.3720.1621.1000 8.5803.1263.0250
8.5020.1912.0250 8.5825.3612.36000 8.5000.B058.0512.P0400.S041
8.0000.7000.0037 8.5800.2185.1024 8.5000.0A50.0250.S042
8.9081.0000.2004.W040 8.5805.1242.36000.9073 8.5804.1125.1024
8.5888.5531.3113 8.5802.1282.2400 7.924.A103.300.9446
8.5020.D851.1024 8.5802.217W.0050 D8.4B1.0100.6324.G223
8.0010.4R.0000 8.5802.P293.2500 8.5863.1226.B323
8.5020.D95F.0500.0020 8.3720.1612.0050 8.5000.8354.0300
8.5020.D354.1024 8.5802.2142.0125 8.5820M.0R10.0500.0002
8.5868.120R.3112.Y027 8.5820.1Y12.1024.9047 N8.5882.1832.3001
8.5000.8300.1024.BJ01 8.A020.4A22.1000 8.5000.D354.0050
8.5000.0000.0360.BJ02 8.5823.2722.0050 8.5020.DA51.0100
8.A02H.5151.2048 8.5824.3811.2048 8.5020.2A2A.0500.0300
8.5820.3832.0024 8.3700.1622.0050 8.5870.264A.E362.0050
8.5821.1531.1024 05.2400.2111.0360 8.A020.52.0360
D8.3B1.0200.A111.0000 8.9080.3921.2001 7.924.A103.000.9446
8.5020.2511.1024.9089 8.5868.11C2.C112 7.924.A113.300.9446
8.0010.40E0.0000 8.5868.11C2.C112.EX 7.924.A113.000.9446
8.5888.5331.3112 H8.5850.1241.G142 7.924.A101.300.9446
8.5020.4554.1024 8.5850.2143.G102 7.924.A101.000.9446
8.5020.455B.1024.0020 8.F3688.2425.2112 7.907.A100.3A0.9446
8.5868.3221.2112 8.F3653.4123.G712 8.2470.1112.G121
8.9000.1152.1024 8.F3673.2361.G312 8.5820.1522.1800
8.5850.2181.G132 8.F3673.2323.G412 8.5020.8521.0500
8.5683.1224.G323 8.5853.3224.G723 8.5863.2114.G721
8.9000.1175.0001 8.5888.542E.2112 8.5805.1241.18000
8.5863.1221.G223 H8.3671.5644.3422 05.2400.1132.1024
8.5683.1224.G323 8.F3663.4121.G722 8.5020.3342.0250
8.5000.5352.1500 8.5862.2194.2004 8.5853.1124.G322
8.5863.3224.G723 8.5873.5326.B323 8.5000.6142.1024
8.5883.5400.G323.A018 8.5863.212A.G323.0050.EX 8.5020.4852.0360
8.5820 2048 8.5888.2632.3112 8.5883.3426.G323
8.5000.8300.2000.S069 8.5860.1312.1001 8.5000.8343.5000
8.A02H.554A.1024.0020 8.F3663.4123.B222 8.5000.B342.1024
8.5868.5631.3112 8.F3683.3323.G322 8.5821.1C41.1024.9083
8.5020.4850.1024.S083 8.3670.5422.B911 D8.4D1.1500.6324.G123
8.5820.3831.0050; 8.F3663.3511.B262 8.5888.3432.3112
库伯勒原装编码器8.3620.0030.0100.0020
8.A02HC1A511024 8.5883.158E.G223 8.0010.8200.000B
8.7231.8852.1024 8.5868.322F.2112 8.5000.B144.2048
8.5020.8521.1024 8.3651.2342.3511 8.3720.1643.0010.9071
8.5020.8921.1024 8.5850.2283.G132 8.A02H.0A42.4096.0007
8.5803.126B.0500.0500 8.F3673.1323.B712 8.5020.D822.3600
8.5883.5622.G223 8.A020.3221.0360
8.5882.1622.2048 8.5883.233E.G323 8.A020.3211.0360
D8.3A1.0050.A113.0000 8.3671.2633.1311 8.5873.2424.B322
D8.3A1.0100.A113.0000 8.5883.5416.C322 8.3610.0330.0300.0006
8.0000.81LZ.1010 8.F3653.4581.G712 8.5873.2424.B323
8.0000.81LZ.1015 8.5858.1231.3113.EX D8.4C1.0600.682F.2113
8.5820M.0R30.2048.0001 8.5853.3224.G323.EX 8.0000.6900.0080
8.5823.3832.1000 8.5878.3432.3113 8.5803.1253.0256
8.5000.8358.2500 8.3671.5243.1411 8.A02H.1242.1024
8.A02H.1151.1024.S608.H0T7 8.5883.5372.B322 8.5000.8344.5000
8.5852.1213.G141 8.5883.5424.GA21.EX 8.5020.1550.0256.S064
8.9000.1162.2000 8.5883.548E.G323 8.5824.1511.2048
05.2400.2111.0500 8.A02H.3532.1024 8.5824.0810.2048.5083
8.5802.1285.0250 8.5820.1N22.1800 8.5800.M2Y5.2048
8.5800.M145.1024 8.5802.2145.0900
8.5820.1812.2048 05.2400.2131.0100 8.B1.10.010.0005
8.5820.4432.1000 8.9000.0065.1024.5029 05.2420.1221.0100
8.3700.0328.0100.0005 8.A020.4F12.5000 8.5810.C235.0250
8.5800.MW70.0100.4068 8.5820.4731.2500 05.2400.1232.0060
8.5800.MW71.0060 8.5800.1275.0064 8.5820.282A.0010.0050
8.5805.2245.6250 8.5820.1712.5000 8.3720.1311.1000
8.5804.121F.1024 8.5800.2142.2048 8.5820.0000.2500.5085
8.5800.0A60.0256.5057 8.5820.3622.1000 8.9000.1175.1024
8.5800.1C75.0250 N8.5820.3322.1000 8.5800.M261.0360
8.5800.2192.0100 8.5820.1251.0360 8.5820.162A.1024.0020
8.5820.1261.0500 05.2400.3341.0008 8.9000.116R.3000.0050
8.5820.1261.0100 8.A020.4631.2048 8.5804.2110.1024.4001
05.2400.1212.0050 8.5824.3811.3600 8.5802.2173.1200
8.5802.M27W.0360 8.3700.1616.0600 8.5802.2173.1800
8.5805.127B.36000.0020 8.5820.1Y32.1024.9047 8.5825.1812.25000
8.3700.1322.0300 8.5820.1622.0120 8.5820.3P21.1024
8.5805.2145.25000 8.5802.2183.5000 8.5820.3P1A.1024.0030
8.5800.2165.1024 8.5820.3P11.1024.9075 8.5888.5322.2213
8.3700.1313.D200 5VDC 90MA 8.5800.MP7Z.1000 8.3610.3152.3600
8.5820.2831.5000 8.5820.1N11.2048 8.A02H.5232.2048
8.9080.2431.3001 8.5800.1265.4096 8.5020.D352.1000
8.9081.1552.2004 8.5820.141W.4096.0003 8.5000.0318.3600.S028
8.3610.3362.2000 8.5804.1213.2048 8.5803.2272.2500
8.5821.0001.1024.0253 05.2400.1112.0020 8.5850.2132.G102
8.5821.0001.2048.0253 8.5800.1170.0720.4066 8.5883.5924.G222
8.5020.0001.1024.0455 8.5800.1263.0500.9012 3.220.401.381.073
8.5863.0001.G321.0122 8.5802.1273.0500.9012 8.3610.0330.0100.0006
05.2400.7322.1000 05.2400.1111.0060 8.5000.8353.0060
8.5820.1872.4000 8.5020.8521.0200 8.5873.1454.G321
8.5800.1242.4096 8.5800.1263.0200 8.5020.8854.1000
8.5820.1451.0100 8.5020.8854.2000
8.5020.AC51.1024 8.5800.1273.4096 8.5020.8844.4096
8.5803.1062.2048.T001 8.5800.114Y.2500 8.5825.3P12.18000
8.A02H.EB31.2048.D012.HT 8.5800.0A75.0125.1000 8.5000.B141.3600
8.5820.0812.1024.1000 8.5820.2171.0050 8.A02H.523A.0600.0020
8.9080.4212.1001 8.5800.M242.5000 8.7030.254B.3600.0250
8.A02H.5531.5000 8.A020.4641.2048 8.5000.A31Y.0250
8.A02H.5531.2048 8.3720.5222.0100 8.A02H.6EAE.1024.P13B0
8.5820.4831.2048 8.5820.1N1A.3600.0050 3.220.401.079.422
8.A02H.1A32.1024 8.5800.MP6Y.0250 8.5800.1295.1024.9071
8.5000.095W.2000.P0004.0011 8.5800.1241.3600 8.H100.1112.104