品牌
生产厂家厂商性质
北京市所在地
Fluke 1621接地电阻测试仪大屏幕背光显示屏便于清晰地读取和记录数据,三极电压降接地测试法进行基本的测量,单键操作,轻松捕获数值。
| ||||
测量功能 | 三极接地电阻,二极导体交流电阻,干扰电压 | |||
基本误差 | 请参照基准温度范围,一年保证 | |||
测量速度 | 2 个测量值/秒 | |||
电池¹ | 一节 9 V 碱性电池 (LR61) | |||
电池状况 | 电压降至 6.5 V 以下时显示 LO-BAT(电池低电量) | |||
电压 | H/C2 插孔和 E/C1 插孔之间 | 大 250 Veff(有效电压) | ||
S/P2 插孔和 E/C1 插孔之间 | 大 250 Veff | |||
气候等级 | VDE/VDI 3540 RZ(依照 DIN 40040,4/87 符合 KWG) | |||
温度性能² | 工作 | -10 °C 至 +50 °C(+14 °F 至 +122 °F) | ||
工作温度 | 0 ºC 至 +35 ºC(+32 ºF 至 +95 ºF) | |||
存放温度 | -20 °C 至 +60 °C(+68 °F 至 +140 °F) | |||
基准型 | +23 °C ±2 °C (+73 °F ±4 °F) | |||
温度系数 | 量程的 ± 0.1% / K | |||
安全性 | IEC/EN 61010-1,600 V CAT II,污染等级 2 | |||
尺寸 | 113 x 54 x 216 mm(4.5 x 2.1 x 8.5 in),包括皮套 | |||
重量 | 850 g(1.9 lb),包括标准附件;体积约为 600 cm³ | |||
电气技术指标 | ||||
大偏差 | E1 影响因素 | 位置 | ||
E1 偏差影响 | 0% | |||
E2 影响因素 | 电源电压 | |||
E2 偏差影响 | 0% | |||
E3 影响因素 | 温度 E3 | |||
E3 偏差影响 | 2.3% | |||
E4 影响因素 | 串行接口电压 (20 V) | |||
E4 偏差影响 | 0.6% | |||
E5 影响因素 | 探针电阻和辅助探针电阻 | |||
E5 偏差影响 | 10% | |||
测试电压 | 3.7 kV | |||
保护类型 | IP 40;IEC/EN 60529 | |||
电磁兼容性 | 辐射 | IEC/EN 61326 B 级 | ||
抗扰性 | IEC/EN 61326 附录 C | |||
RE 电阻测量 | 测量方法 | 测量电流和电压,串扰衰减率降低,无需补偿测量导线电阻,依照 IEC/EN 61557-5 标准采用探针(三极)或不采用探针(二极)进行测量 | ||
开路电压 | 23 至 24 V(交流) | |||
短路电流 | > 50 mA(交流) | |||
测量频率 | 128 Hz | |||
大允许过载 | 250 Veff | |||
测量时间 | 8 秒(按下 START 时起的平均值) | |||
极限输入 | 即使仪器关闭,测试仪仍保留设定值(假设电池电量足够) | |||
自动转换分辨率 | RH | < 7 kΩ | ||
分辨率 | 0.01 Ω | |||
RH | < 50 kΩ | |||
分辨率 | 0.1 Ω | |||
RH | > 50 kΩ | |||
分辨率 | 1 Ω | |||
干扰电压显示(直流 + 交流) | Vmax | 30 Veff | ||
共模抑制比 | 在 50 Hz 和 60 Hz下大于 80 dB | |||
Ri | 680 kΩ | |||
测量误差 | 纯交流和直流信号为 < 10% | |||
测量范围 | ||||
0.15 Ω 至 20 Ω | 分辨率 | 0.01 Ω | ||
显示范围 | 0 至 19.99 Ω | |||
200 Ω | 分辨率 | 0.1 Ω | ||
显示范围 | 20 至 199.9 Ω | |||
2 kΩ | 分辨率 | 1 Ω | ||
显示范围 | 200 至 1999 Ω | |||
基本误差 | ±(测量值的 6% + 5 位数) | |||
操作误差 IEC 61557³ | ±(测量值的 18% + 5 位数) | |||
1. 如果要长时间不使用或存放测试仪,取出电池并将它与测试仪分开存放,以免测试仪因电池漏液而损坏。 |
欢迎全国广大用户在线联系或电联索取产品更多资料。
北京捷睿森电力科技所有产品均实现计划性库存,常规规格大量现货。
北京捷睿森电力科技对售出的产品提供一年质保,终身服务。
北京捷睿森电力科技15min内为每一位客户提供所需资料、报价。
北京捷睿森电力科技7*24小时为客户提供售后技术指导及服务。