品牌
代理商厂商性质
上海市所在地
万用MCL-400IR谐波表-特点:
●漏电电流(Io)是由容性漏电流Ioc和阻性漏电流Ior形成的,但以往的漏电流表不能判断什么样的漏电流,所以万用发明了可以测量Ior的仪表
●一般规格:Io漏电电流,交流负荷电流,Ior电阻成分漏电流
●测试功能:高次谐波电流(基本波:第3.5.7.9.11.13次)交流电压
●IEC61010-1 CAT‖600V
万用MCL-400IR谐波表-技术参数:
测试量程精度 | 交流电流 AC 0~40A±1%rdg±8dgt |
交流变换方式 | 平均值整流的有效值换算 |
高次谐波的检出方式 | 自动同调过滤方式 |
输入频率 | 45~65Hz |
高次谐波开关 | 一按高次谐波开关就会以基本波底3.5.7.11.13次的顺序显示 |
lor开关 | 一按lor开关就会显示lor值 |
lor电路设定开关 | 单相电路和三相3线(200V)电路的设定 |
测量方法 | CT钳形方式 |
钳口直径 | ф40mm |
显示 | 3-3/4zui大显示"4000",附单位符号 |
采样速度 | 2次/秒(lor时1次/6秒) |
溢出显示 | 显示"OL" |
电池电压不足时 | 显示"+/-" |
电源自动关闭 | 从zui后键操作开始约10分钟电源自动OFF |
数据保持 | 有 |
电源 | 单4干电池3节 |
消耗电流 | 交流电流测试时,约8mA/60小时 |
使用线路电压 | AC500V以下 |
使用温湿度范围 | 0~40℃,80%RH以下(以不结露为准) |
尺寸 | 约70(W)×223(H)×34(D)mm |
重量 | 约440g |
-标配:
携带用盒子×1:使用说明书×1;单4干电池×3