品牌
代理商厂商性质
成都市所在地
四川温湿度计生产厂家,四川温湿度计型号,四川温湿度计市场报价,四川温湿度计技术参数由专业的环境检测仪器生产代理商成都市苏净科学器材有限公司提供,详细温湿度计敬请登陆苏净:www.cdyiqi.com.cn
四川温湿度计DT-616CT是一款内置激光瞄准器的非接触式测量温度和湿度的仪器。具有红外温度测量功能.
四川温湿度计DT-616CT功能特性:
1. 二合一非接触式温度测量(℃/℉)和相对湿度测量
2. 双倍液晶显示屏显示温度和湿度
3. 内置激光瞄准器,能更快速准确的瞄准目标
4. 分辨率为0.1%RH, 0.1oor 1o(℃/℉)
5. 可转换℃/℉和zui大值保持功能
6. 自动关机,还具有空气湿度、露点温度、湿球温度测量功能。
7. 光学距离比为8:1
8. 带背光的液晶显示屏
9. 适用于洁净室,烘干室,温室,食品工业,纺织工业。
四川温湿度计DT-616CT技术指标:
显示 | 带背光的双倍液晶显示屏显示温度和湿度 |
红外线测温量程 | prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"-50.0℃to 500℃/-58.0℉to 932℉ |
湿度测量量程 | 0% to 100%RH |
采样速率 | 2.5次/秒 |
过载提示 | 液晶显示屏上将显示“OL” |
极性 | 正极无显示,负极将显示(-) |
红外光谱响应 | 6~14um |
自动关机 | 大约10分钟后自动关机 |
操作温度 | 0℃to 50℃(32℉to 122℉) |
操作湿度 | zui大80% RH |
电源 | 9V电池 |
重量 | 210g. |
尺寸 | 150X75X35mm |
【红外线测温指标】
量程 | 分辨率 | 精确度 | |
-50.0oC ~200.0oC | -50.0oC~ -20.0oC | 0.1oC | +5oC |
-20.0oC ~200.0oC | ± 2%的读数或+2oC | ||
200oC ~500oC | 1oC | ± 2%的读数或+2oC | |
量程 | 分辨率 | 精确度 | |
-58.0℉~200.0℉ | -58.0℉~ -4.0℉ | 0.1℉ | +9℉ |
-4.0℉~200.0℉ | ± 2%的读数或+4℉ | ||
200℉ ~932℉ | 1℉ | ± 2%的读数或+4℉ | |
注意 | 1.精确度是在18oC to 28oC (64oF to 82oF),相对湿度小于80 % RH的环境条件下测得 2精确度是在发射率固定为0.95时测得 | ||
发射率 | 固定为0.95 | ||
光学距离比 | D : S=大约为. 8:1 |
【相对湿度和温度的技术指标】
量程 | 分辨率 | 精确度 |
5.0%RH~95.0%RH | 0.1%RH | +3.5%RH |
-20.0oC ~60.0oC | 0.1oC | +2oC |
-4.0℉~140.0℉ | 0.1℉ | +3℉ |
四川温湿度计DT-616CT装箱单:测试仪*1 使用说明书*1 保修卡*1 湿度探头*1 护套*1 9V电池*2 帆布袋*1 彩盒*1