品牌
厂商性质
所在地
分类 | 单位 | Lynx 220 | Lynx 220L |
---|---|---|---|
大车削直径 | mm | 320 | 320 |
大车削长度 | mm | 300 级 | 500 级 |
卡盘尺寸 | inch | 6 / 8 | 6 / 8 |
棒料作业直径 | mm | 45 / 51 / 65 | 45 / 51 / 65 |
大主轴转速 | r/min | 6000 / 5000 / 4000 | 6000 / 5000 / 4000 |
大主轴电机功率 | kW | 15 | 15 |
NC 系统 | - | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
<补充> 加工能力 | - | 标准, M, MS, Y, SY | 标准, M, MS, Y, SY |
能力描述 | - | M : 铣削 S : 副主轴 Y : Y轴 | M : 铣削 S : 副主轴 Y : Y轴 |
* 功能与配置根据产品规格可能会有所调整。