品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
人体测温仪YZ510
额头温度 | 34℃ | 35℃ | 35.6℃ | 35.8℃ | 36℃ | 36.2℃ | 36.4℃ | 37℃ |
实际温度 | 36.2℃ | 37℃ | 37.5℃ | 37.7℃ | 37.8℃ | 38.0℃ | 38.1℃ | 38.5℃ |
人体测温量程 | 30.0 to 43ºC/86ºFto 109ºF |
表面测温量程 | 0 to 60ºC(32ºFto 140ºF) |
基本精确度 | 人体测温模式下+0.4ºC/+0.7ºF 表面测温模式下+0.8ºC/+1.5ºF |
测量距离 | 5~15CM |
反应时间 | 0.5 second |
超量程提示 | 显示屏上将显示“HI”/”Lo” |
发射率 | 固定为0.95 |
光谱反应 | 5~14um |
自动断电 | 大约7秒后自动关机 |
操作温度 | 0ºC to 50ºC (32ºFto 122ºF) |
存储温度 | -20ºC to 60ºC(-4ºF to 140ºF) |
相对湿度 | 10%~90%RH操作, <80%RH存储 |
电源 | 9V电池, NEDA 1604A or IEC 6LR61,或同等规格的电池 |
Note: 精确度式在环境温度为23 ºC to 28 ºC (73 ºF to 82 ºF),相对湿度小于80%RH.的情况下测得 发射率:固定为0.95 尺寸(HxD): 152x130x38mm 重量: 145g |