液压摆式剪板机

QC12Y液压摆式剪板机

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2023-10-21 13:24:09
11
产品属性
关闭
山东天河数控装备有限公司

山东天河数控装备有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

QC12Y液压摆式剪板机刃口间隙调整有指示牌指示,调整轻便迅速;设有灯光对线照明装置,并能无极调节上刀架的行程量;工作区采用栅栏式人身安全保护装置;

详细介绍

QC12Y液压摆式剪板机性能特点:
采用钢板焊接结构,液压传动,氮气缸回程,操作方便。
性能可靠,外形美观;
刃口间隙调整有指示牌指示,调整轻便迅速;
设有灯光对线照明装置,并能无极调节上刀架的行程量;
工作区采用栅栏式人身安全保护装置;
后挡料尺寸及剪切次数有数字显示装置。

QC12Y液压摆式剪板机技术参数:

名称/规格 可剪板厚 可剪板宽 剪切角 行程次数 后挡料范围 主电机功率 外形尺寸
mm mm (°) min-1 mm kw mm(LxH)
4×2500 4 2500 1°30’ 20 20-500 5.5 3110×1500×1450
4×3200 4 3200 1°30’ 18 20-500 5.5 3840×1685×1630
4×4000 4 4000 1°30’ 15 20-500 5.5 4640×1850×1700
6×2500 6 2500 1°30’ 18 20-500 7.5 3230×1675×1620
6×3200 6 3200 1°30’ 15 20-500 7.5 3130×1530×1600
6×4000 6 4000 1°30’ 14 20-500 11 4630×1800×1620
6×5000 6 5000 1°30’ 8 20-500 11 5770×2830×2255
6×6000 6 6000 1°30’ 7 20-800 11 6810×2350×3250
8×2500 8 2500 1°30’ 10 20-500 11 3410×1655×1620
8×3200 8 3200 1°30’ 9 20-500 11 3587×1800×1650
8×4000 8 4000 1°30’ 8 20-600 11 4667×1910×1650
8×5000 8 5000 1°30’ 7 20-500 15 5612×2600×2350
10×2500 10 2500 1°30’ 10 20-500 15 3200×1850×1760
10×3200 10 3200 1°30’ 10 20-500 15 3900×1900×1760
12×2500 12 2500 9 20-800 18.5 3210×1920×1850
12×3200 12 3200 8 20-800 18.5 3910×2040×1920
12×4000 12 4000 7 20-800 18.5 4725×2000×2040
12×5000 12 5000 8 20-800 22 5750×2260×2240
16×2500 16 2500 2°30’ 8 20-800 22 3300×2150×1880
16×3200 16 3200 2°30’ 8 20-800 22 4105×2325×2200
16×4000 16 4000 2°30’ 7 20-800 22 4905×2385×2250
20×2500 20 5000 2°30’ 6 20-800 30 3400×2350×2700
20×3200 20 3200 2°30’ 5 20-800 30 4100×2350×2730
20×4000 20 4000 2°30’ 5 20-800 30 4900×2350×2760
25×2500 25 5000 5 20-800 37 3480×2410×2750
25×3200 25 3200 5 20-800 37 4180×2410×2750
25×4000 25 4000 5 20-800 37 4985×2410×2690
32×2500 32 2500 3°30’ 4 20-800 45 3300×3450×3200
32×3200 32 3200 3°30’ 4 20-800 45 4197×3450×3250
40×2500 40 2500 3°30’ 3 20-800 55 3300×3770×3600

上一篇:机械式和液压式剪板机的特性对比分析 下一篇:数控剪板机使用过程中常见问题?
提示

请选择您要拨打的电话:

15874 [{"ID":"755252","CompanyID":"124467","Title":"机械式和液压式剪板机的特性对比分析","Picture":"","PictureDomain":"","UpdateTime":"2024/11/15 7:40:37","CreateTime":"2024/11/15 7:40:37","ClassName":"技术交流","rn":"3"},{"ID":"754893","CompanyID":"131062","Title":"数控剪板机使用过程中常见问题?","Picture":"","PictureDomain":"","UpdateTime":"2024/11/13 7:18:20","CreateTime":"2024/11/13 7:18:20","ClassName":"技术交流","rn":"4"}]