品牌
生产厂家厂商性质
南通市所在地
高效率全数控折弯机400/4000
性能与特点:
1.全钢焊接结构,振动消除应力,机械强度高、刚性好。液压上传动,平稳可靠。
2.机械挡块,扭轴同步,精度高。
3.后挡料距离、上滑块行程,电动调节、手动微调装置、数字显示。
4.上模配有挠度补偿机构,250吨和长度4000mm以上机床可采用下挠度补偿机构。
高效率全数控折弯机400/4000 技术参数:
Model | Bending Strength | Length | Column Distance | Throat Depth | Ram Stroke | Max. Open Height | Motor Power | Weight | Size(L*W*H) |
KN | mm | mm | mm | mm | mm | kw | kg | mm | |
WC67Y-63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 100 | 370 | 5.5 | 4400 | 2900*1500*2450 |
WC67Y-63/3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 100 | 370 | 5.5 | 5200 | 3600*1500*2450 |
WC67Y-80/3200 | 800 | 3200 | 2500 | 250 | 120 | 380 | 5.5 | 6500 | 3600*1800*2450 |
WC67Y-100/3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 7000 | 3700*1570*2550 |
WC67Y-100/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 7900 | 4500*1730*2450 |
WC67Y-125/3200 | 1250 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 7300 | 3600*1500*2450 |
WC67Y-125/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 8800 | 4500*1700*2450 |
WC67Y-160/3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 180 | 450 | 11 | 9600 | 3700*1570*2550 |
WC67Y-160/4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 180 | 450 | 11 | 11800 | 4500*1700*2550 |
WC67Y-160/6000 | 1600 | 6000 | 4100 | 320 | 180 | 450 | 11 | 17000 | 4700*1900*2550 |
WC67Y-200/3200 | 2000 | 3200 | 2450 | 320 | 200 | 470 | 15 | 14300 | 3500*1940*2900 |
WC67Y-200/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 470 | 15 | 14800 | 4500*1850*2900 |
WC67Y-200/6000 | 2000 | 6000 | 4500 | 320 | 200 | 470 | 15 | 23000 | 6700*2050*3350 |
WC67Y-250/3200 | 2500 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 540 | 15 | 16000 | 3800*2100*2950 |
WC67Y-250/4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 540 | 15 | 21000 | 4600*2100*3200 |
WC67Y-250/6000 | 2500 | 6000 | 4600 | 400 | 250 | 540 | 18.5 | 27000 | 6600*2100*3500 |
WC67Y-300/4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 22000 | 4600*2250*3400 |
WC67Y-300/6000 | 3000 | 6000 | 4500 | 400 | 250 | 560 | 22 | 33500 | 4600*2550*3400 |
WC67Y-400/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | 560 | 22 | 35000 | 4200*2350*3700 |
WC67Y-400/6000 | 4000 | 6000 | 4500 | 400 | 250 | 560 | 30 | 38000 | 4600*2550*3700 |
WC67Y-500/4000 | 5000 | 4000 | 3100 | 500 | 250 | 560 | 30 | 44000 | 5500*2700*3900 |
WC67Y-500/6000 | 5000 | 6000 | 4500 | 500 | 250 | 560 | 30 | 59000 | 6700*3100*3900 |
高效率全数控折弯机400/4000 机器照片