品牌
经销商厂商性质
所在地
型号 | 公称压力(kn) | 工作台长度(mm) | 立柱间距(mm) | 喉口深度(mm) | 滑块行程(mm) | 大开启高度(mm) | 主电机功率(kw) | 机器重量(kg) | 外形尺寸L×W×H |
63/3200 | 630 | 3200 | 2700 | 250 | 120 | 160 | 5.5 | - | 3200×1660×2230 |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 320 | 120 | 380 | 11 | - | 3200×1850×24000 |
160/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 320 | 200 | 450 | 18.5 | - | 3200×2100×2800 |
250/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | - | 4000×2250×4060 |
250/4000 | 2500 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | - | 4800×2250×4060 |
250/5000 | 2500 | 5000 | 4100 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | - | 5800×2250×4060 |
250/7000 | 2500 | 7000 | 6250 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | - | 7800×2250×4100 |
320/4000 | 3200 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | 560 | 22 | - | 4060×2570×4560 |
320/5000 | 3200 | 5000 | 4300 | 400 | 250 | 650 | 22 | - | 5060×2570×4300 |
320/6000 | 3200 | 6000 | 5300 | 400 | 250 | 650 | 22 | - | 6060×2570×4560 |
400/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 400 | 320 | 625 | 37 | - | 4050×3240×3880 |
400/5000 | 4000 | 5000 | 4210 | 400 | 320 | 625 | 37 | - | 5050×3240×3880 |
400/6000 | 4000 | 6000 | 5100 | 400 | 320 | 625 | 37 | - | 6050×3240×3880 |
500/4000 | 5000 | 4000 | 3100 | 400 | 320 | 630 | 37 | - | 4090×2965×5320 |
500/5000 | 5000 | 5000 | 4100 | 400 | 320 | 630 | 37 | - | 5090×2965×5320 |
500/6000 | 5000 | 6000 | 5100 | 400 | 320 | 630 | 37 | - | 6090×2965×5320 |
630/5000 | 6300 | 5000 | 5100 | 400 | 320 | 710 | 45 | - | 5090×4910×3200 |
630/6000 | 6300 | 6000 | 5100 | 400 | 320 | 710 | 45 | - | 6050×4910×3200 |
800/8000 | 8000 | 8000 | 6700 | 350 | 400 | 750 | 45 | - | 9500×3000×6050 |
本资料产品颜色、参数仅供参考。如与产品实际不符,应以实物和合同约定为准。本公司对此资料拥有终解释权。