三轴卷板机、电动卷板机、卷圆机,东辰兴业制造

W11-6×1500三轴卷板机、电动卷板机、卷圆机,东辰兴业制造

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2023-10-20 12:28:56
22
产品属性
关闭
深圳市东辰兴业机械有限公司

深圳市东辰兴业机械有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

W11-6×1500三轴卷板机适用于金属板材弯曲成型,可卷圆形,弧形和一定范围锥形,也可粗略较平金属板材,广泛适用于石油,化工,造船,管道工程和机械制造行业!

详细介绍

W11-6×1500三轴卷板机

型号 W11-6×1500
主电机功率 3kw)
外形尺寸 3200×1210×1300(mm)
卷板zui大厚度 6(mm)
发货期限 10天内发货
卷板zui大宽度 1500(mm)
卷板速度 7.16(m/min)


 

W11-6×1500三轴卷板机产品说明

 

对称式三轴自动卷板机

适用于金属板材弯曲成型,可卷圆形,弧形和一定范围锥形,也可粗略较平金属板材,广泛适用于石油,化工,造船,管道工程和机械制造行业!

规格 卷板zui大厚度(mm) 卷板zui大宽度(mm) 板材层服极限(MPa) 卷板速度(m/min) 满载卷板zui小直径(mm) 上轴直径(mm) 下轴直径(mm) 下轴中心距(mm) 电机功率(kw) 机身重量(kt) 外形尺寸
(长x宽x高)
W11-6×1500 6 1500 265 7.16 380 180 160 210 5.5 2.3 3200×1210×1300
W11-6×2000 6 2000 265 7.16 380 180 160 210 5.5 2.2 3810×1210×1330
W11-6×2500 6 2500 265 7.16 500 190 170 260 7.5 4.2 4310×1210×1330
W11-6×3200 6 3200 265 6.46 500 240 200 310 11 6.2 5200×1400×1200
W11-8×2000 8 2000 265 7.16 450 190 170 260 7.5 3.8 3810×1210×1330
W11-8×2000 8 2000 265 6.46 500 240 200 310 11 5.8 4500×1420×1610
W11-12×2000 12 2000 265 6.46 500 240 200 310 11 5.5 4050×1420×1610
W11-12×2500 12 2500 265 5 750 260 220 330 15 6.5 500×1500×1300
W11-12×3200 12 3000 265 5 650 280 240 360 22 11 5500×1500×1300
W11-16×2000 16 2000 265 5 750 260 220 330 15 5.5 4500×1500×1300
W11-16×2500 16 2500 265 5 750 280 240 360 22 7.2 5000×1500×1300
W11-16×3200 16 3200 265 5 900 340 280 440 30 12.5 6300×1600×1900
W11-20×2000 20 2000 265 5 750 280 240 360 22 7.5 4500×1500×1300
W11-20×2500 20 2500 265 5 850 340 280 440 30 15 5600×1600×900
W11-25×2000 25 2000 265 5 850 340 280 440 30 13.5 5100×1600×1900
W11-25×2500 25 2500 265 4.5 900 380 300 490 37 24.5 6000×4600×2150
W11-30×2000 30 2000 265 4.5 900 380 300 490 37 23 5500×1460×2150
W11-30×2500 30 2500 265 4.34 1100 460 380 600 45 25 6900×2300×2800
W11-30×3000 30 3000 265 5 1200 480 400 600 45 32 7400×2300×2600
W11-40×2000 40 2000 265 5 1200 480 400 600 45 28 400×2300×800
W11-40×2500 40 2500 265 5 1400 500 400 600 45 34 6900×2300×2800
W11-40×3000 40 3000 265 4.37 1600 500 425 650 45 36 8000×1980×2250
W11-50×2000 50 3000 265 4 2000 600 480 700 75 68 9900×3100×3500

 

上一篇:我国卷板机行业目前存在的问题分析 下一篇:在拆卸卷板机时应该注意哪些问题
提示

请选择您要拨打的电话:

124043 [{"ID":"755182","CompanyID":"127040","Title":"我国卷板机行业目前存在的问题分析","Picture":"","PictureDomain":"","UpdateTime":"2024/11/15 7:40:17","CreateTime":"2024/11/15 7:40:17","ClassName":"技术交流","rn":"3"},{"ID":"755051","CompanyID":"136063","Title":"在拆卸卷板机时应该注意哪些问题","Picture":"","PictureDomain":"","UpdateTime":"2024/11/14 7:30:29","CreateTime":"2024/11/14 7:30:29","ClassName":"技术交流","rn":"4"}]