品牌
其他厂商性质
徐州市所在地
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
型号名称 | / | 1SP-360型深松机 |
结构形式 | / | 悬挂式 |
振动方式 | / | 非振动式 |
配套动力范围 | kW | 88.2-117.6 |
工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1614×3430×1380 |
作业速度 | km/h | 2.0-5.0 |
作业小时生产率 | hm²/h | ≥0.70 |
工作幅度 | cm | 360 |
铲间距 | cm | 60 |
深松铲结构形式 | / | 偏柱式 |
深松铲排列方式 | / | 双排交错 |
深松铲数量 | 个 | 6 |
深松耕深 | cm | ≥30 |
整地耕深 | cm | / |
点击此处可查看更多产品信息!