HW混流泵

HW混流泵

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2022-03-23 08:10:01
23
产品属性
关闭
河北天泉泵业有限公司

河北天泉泵业有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

HW型泵为卧式、单级、单吸、涡壳式混流泵。适用于输送清水或物理、化学性质类似于清水的其他液体。被输送的液体温度不高于50摄氏度。广泛用于农田排灌、工业和城市给排水等多种场合。

详细介绍

HW混流泵特点: 结构简单、使用可靠、装修方便,而且效率高、体形小、重量轻。传动方式:有直接传动和变速传动。常用动力机是电动机和柴油机。订货时应明确动力机的型号(功率、转数),以便确定联轴器或皮带轮的规格。水泵方向:向水泵进口看,叶轮一般为逆时针旋转、(650HW-5、-7、-10泵为顺时针旋转)。  HW型泵为卧式、单级、单吸、涡壳式混流泵。适用于输送清水或物理、化学性质类似于水的其它液体。被输送液体温度不宜高于50℃。广泛用于农田排灌、工业和城市给排水等多种场合。

 

 HW混流泵性能参数表

泵型号 流量Q 扬程H 转速n 口径(mm) 效率η 功率N(kW) 临界气蚀
(m) (r/min) (%) 余量
(m3/h) (L/S)     吸入 排出   轴功率 配带功率 (NPSH)c(m)
150HW-5 180 50 5 1450 150 150 82 2.99 4 2.7
150HW-6 180 50 6 1450 150 150 82 3.59 5.5 3
: 223 62 9.2 1800 150 150 82 7.07 7.5 4
150HW-8 180 50 8 1450 150 150 82 4.78 5.5 2.7
150HW-12 180 50 12.5 2900 150 150 82 7.47 11 6
200HW-5 360 100 5 1450 200 200 81.5 6.01 7.5 4
200HW-8 360 100 8 1450 200 200 83.5 9.39 11 4
200HW-10 360 100 7 1200 200 200 83.5 8.22 11 4
: 450 125 10 1450 200 200 83.5 14.68 18.5 5
: 500 139 12.2 1600 200 200 83.5 19.91 30 5.5
200HW-12 360 100 12.5 1450 200 200 83.5 14.68 18.5 4
250HW-5 540 150 5 1180 250 250 82 8.97 11 4
250HW-7 450 125 7 980 250 250 84 10.22 15 4
250HW-8 444 123 5.4 970 250 250 84 7.78 11 2.7
: 540 150 8 1180 250 250 84 14.01 18.5 4
: 664 184 12.1 1450 250 250 84 26 30 6.4
250HW-11 450 152 4.8 980 250 250 84 7 11 4
: 650 180 11.6 1450 250 250 84 24.37 30 6
: 720 200 14.3 1600 250 250 84 33.38 37 6.5
250HW-12 540 150 12.5 1180 250 250 84 21.88 30 4
300HW-5 792 220 5 970 300 300 83 12.99 15 4
300HW-8A 792 220 8 970 300 300 85 20.3 22 4
300HW-8 581 161 3.9 730 300 300 84 7.48 11 3
: 780 217 7 980 300 300 84 18.08 22 4
: 1035 288 12.3 1300 300 300 84 42.17 55 5
300HW-12 792 220 12.5 970 300 300 85 31.72 37 4
350HW-8 745 207 4.4 730 350 350 85.5 10.44 15 4
: 1000 278 8 980 350 350 85.5 25.5 30 5
400HW-7 1260 350 6.8 730 400 400 86 27.13 30 4
: 1692 470 12.3 980 400 400 86 65.9 75 5
400HW-10 1400 389 9.94 730 400 400 86 44.3 55 4
: 1880 522 18 980 400 400 86 107.1 110 5

 

上一篇:HW混流泵的安装及使用前必要的检查
提示

请选择您要拨打的电话:

11685 [{"ID":"738698","CompanyID":"47240","Title":"HW混流泵的安装及使用前必要的检查","Picture":"","PictureDomain":"","UpdateTime":"2024/8/1 7:32:09","CreateTime":"2024/8/1 7:32:09","ClassName":"技术交流","rn":"3"}]